Canadien de Montréal vs Penguins de Pittsburg
Montréal @ Pittsburgh: Pointage | Sommaire
F 1 2 3 OT T
Pittsburgh 0 2 1 0 3
Montréal 2 1 0 1 4
MarqueursPittsburgh: Crosby, Sykora, Whitney
Montréal: Dandenault, Markov, Ryder
(Cliquez sur l'entête d'une colonne pour trier)
Pittsburgh POS B P PTS +/- SOG Pen. Colby Armstrong AD 0 0 0 0 0 0
Erik Christensen C 0 0 0 -1 2 0
Sidney Crosby C 1 0 1 -1 1 4
Mark Eaton D 0 0 0 -1 1 0
Sergei Gonchar D 0 0 0 0 2 4
Adam Hall AD 0 1 1 0 2 2
Tyler Kennedy C 0 0 0 0 0 0
Evgeni Malkin C 0 3 3 -1 3 0
Ryan Malone AG 0 0 0 0 4 2
Brooks Orpik D 0 0 0 -1 0 0
Mark Recchi AD 0 0 0 0 3 0
Jarkko Ruutu AG 0 0 0 0 1 0
Robert Scuderi D 0 0 0 0 0 0
Jordan Staal C 0 0 0 0 1 2
Darryl Sydor D 0 0 0 -1 1 0
Petr Sykora AD 1 1 2 0 1 0
Maxime Talbot C 0 0 0 0 0 2
Ryan Whitney D 1 1 2 1 1 0
Montréal POS B P PTS +/- SOG Pen. Steve Begin AG 0 0 0 0 1 2
Francis Bouillon D 0 0 0 -1 1 0
Kyle Chipchura C 0 0 0 0 1 0
Mathieu Dandenault D 1 0 1 1 1 0
Josh Gorges D 0 1 1 0 0 0
Roman Hamrlik D 0 1 1 1 1 0
Christopher Higgins AG 0 1 1 1 2 0
Saku Koivu C 0 1 1 1 1 0
Mike Komisarek D 0 1 1 1 2 0
Andrei Kostitsyn AG 0 1 1 1 0 0
Tom Kostopoulos AD 0 0 0 0 3 0
Alexei Kovalev AD 0 0 0 -1 0 4
Guillaume Latendresse AD 0 0 0 -1 1 0
Andrei Markov D 1 0 1 1 3 0
Tomas Plekanec C 0 0 0 -1 4 0
Michael Ryder AD 1 0 1 1 4 0
Bryan Smolinski C 0 0 0 1 1 0
Mark Streit D 0 0 0 0 2 2
Pittsburgh Gardien TC BC Arr. % eff. Mins Marc-Andre Fleury 15 3 12 80 21
Dany Sabourin 13 0 13 100 44
Montréal Gardien TC BC Arr. % eff. Mins Carey Price 23 3 20 87 65