Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 Columbus Blue Jackets ( Farm )

Aller en bas 
AuteurMessage
Swim *|CBS|*
Novice
Novice
Swim *|CBS|*


Messages : 8
Date d'inscription : 14/03/2009

Columbus Blue Jackets ( Farm ) Empty
MessageSujet: Columbus Blue Jackets ( Farm )   Columbus Blue Jackets ( Farm ) Icon_minitimeSam 14 Mar - 20:25

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jared Boll R SYR 22 222999,9* 2 40 41 42 46 45 47 48 37 44 40 46 49 41 46 47
Michael Blunden R SYR 21 785000 1 62 57 54 59 67 73 67 64 57 53 49 70 57 66 64
John Vigilante R SYR 23 157650* 1 47 54 47 44 45 40 57 59 41 48 51 51 49 43 54
Derek Dorsett R SYR 21 168999,9* 2 42 42 41 40 40 46 52 43 17 42 50 56 41 42 48
Derick Brassard C SYR 21 255000* 2 55 63 68 50 51 42 70 60 66 56 53 52 62 47 62
Chris Gratton C SYR 33 1250000 1 69 65 70 72 72 78 71 74 43 77 72 78 68 74 72
R.J. Umberger C SYR 26 3750000 4 72 74 70 68 70 60 75 64 72 71 54 66 72 66 71
Jiri Novotny C SYR 25 750000 1 58 66 67 71 71 70 75 79 82 71 48 70 63 70 71
Kirill Starkov C SYR 21 178500* 2 42 44 43 40 39 38 55 45 75 45 48 50 43 39 53
Petr Pohl C SYR 22 162999,9* 1 48 52 53 41 44 38 54 49 76 42 33 45 51 41 53
Andrew Murray C SYR 26 187500* 3 55 51 59 59 59 66 61 55 63 60 48 68 55 61 62
Steve Kelly C SYR 31 135000* 1 49 52 50 66 70 63 71 70 49 55 42 63 50 66 61
Tony Romano L SYR 20 97500* 1 47 43 49 38 36 36 55 46 67 40 48 44 46 36 50
Tommy Sestito L SYR 21 225500,1* 2 56 58 61 61 54 63 60 70 37 35 50 68 58 59 59
Craig MacDonald L SYR 31 142500* 1 50 54 57 67 66 59 67 70 59 60 54 62 53 64 63
Nikita Filatov L SYR 18 240000* 3 48 47 50 42 43 37 64 68 78 38 42 45 48 40 57
Trevor Hendrikx D SYR 23 164000,1* 1 44 44 42 47 47 48 53 48 62 34 47 55 43 47 51
Kris Russell D SYR 21 223333,2* 2 51 55 60 62 69 57 74 65 74 44 46 46 55 62 61
Andrei Plekhanov D SYR 22 135000* 2 33 37 38 44 49 42 52 56 73 36 41 43 36 45 50
Jonathan Sigalet D SYR 22 246500,1* 1 34 44 45 61 57 53 66 62 70 47 52 62 41 57 59
Nick Holden D SYR 21 262500* 3 48 49 47 56 56 51 68 54 71 27 47 53 48 54 57
Kyle Wharton D SYR 22 182499,9* 1 32 34 36 45 50 43 50 50 71 33 38 49 34 46 52
Jon Landry D SYR 24 187500* 1 44 46 41 58 53 55 66 54 69 32 47 55 43 55 54
Dan Smith D SYR 31 135000* 1 40 43 43 64 60 58 68 72 69 51 59 63 42 60 59
Grant Clitsome D SYR 23 187500* 2 39 41 43 40 41 39 48 51 70 29 38 47 41 40 48
Dmitri Kosmachev D SYR 23 99000* 3 34 33 42 47 50 42 55 61 73 41 62 58 36 46 55
Kevin Lalande G SYR 22 176166,6* 2 43 43 40 43 42 43 52 54 72 46 50 53 42 42 54
Daniel LaCosta G SYR 22 174999,9* 1 54 54 41 53 52 51 61 55 72 44 46 49 49 52 56
Revenir en haut Aller en bas
 
Columbus Blue Jackets ( Farm )
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Columbus Blue Jackets
» Columbus Blue Jackets ( Rosters )
» Columbus Blue Jackets ( Prospects )
» Columbus Blue Jackets ( Coach )
» MONTREAL CANADIENS VS COLUMBUS BLUE JACKETS [defaite 3-0]

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Les Teams :: Columbus Blue Jackets-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser