Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le deal à ne pas rater :
Smartphone Xiaomi 14 – 512 Go- 6,36″ 5G Double SIM à 599€
599 €
Voir le deal

 

 Stats

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




Stats Empty
MessageSujet: Stats   Stats Icon_minitimeDim 28 Oct - 20:43

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Marian Gaborik NYR 82 40 58 98 8 34 13 21 34 0 0 0 244 16.4 42.1 5 126 224 19 47 7 -40 38 356 3 9 0 0 7.9
C Scott Gomez NYR 82 45 51 96 24 16 7 13 20 1 0 1 239 18.8 56.0 7 61 144 18 43 4 -39 33 335 5 9 0 0 7.5
R Kyle Wellwood NYR 80 35 59 94 28 16 9 18 27 2 0 2 244 14.3 59.4 4 61 220 20 56 4 -52 46 49 5 8 0 0 7.7
C Joe Thornton NYR 81 40 51 91 -9 31 12 19 31 0 1 1 264 15.2 49.0 2 66 172 20 43 8 -35 41 132 3 15 3 1 7.5
L Lauri Tukonen NYR 72 24 39 63 23 30 0 7 7 0 0 0 180 13.3 35.9 3 66 111 14 38 6 -32 22 72 6 10 0 0 7.3
R Alexander Steen NYR 55 27 27 54 3 18 5 7 12 1 1 2 180 15.0 58.9 9 57 144 18 30 5 -25 47 33 6 8 0 0 7.0
D Bobby Sanguinetti NYR 81 14 39 53 21 18 2 9 11 0 1 1 150 9.3 0 2 85 86 19 19 13 -6 53 7 2 4 0 0 7.2
D Marc Staal NYR 82 14 39 53 9 65 8 7 15 0 4 4 132 10.6 0 1 323 155 28 37 62 25 90 268 3 5 7 1 8.1
D Cam Barker NYR 79 12 38 50 10 34 5 6 11 0 0 0 142 8.5 0 3 279 139 26 33 89 56 67 30 1 6 0 0 8.1
D Zigmund Hnis NYR 82 5 33 38 17 56 1 1 2 0 2 2 70 7.1 0 1 78 49 16 24 9 -15 76 121 1 5 10 1 6.6
C Kurt Fink NYR 82 12 25 37 3 18 0 0 0 0 0 0 108 11.1 47.5 0 90 45 9 23 21 -2 18 216 3 6 0 0 6.4
R Hugh Jessiman NYR 74 21 15 36 15 169 3 3 6 1 0 1 138 15.2 58.0 2 231 146 15 55 158 103 39 59 3 4 22 16 7.7
D Ian Cole NYR 80 6 27 33 -17 30 1 0 1 0 0 0 47 12.8 0 1 118 62 19 35 31 -4 53 80 2 4 0 0 6.6
L Joe Barnes NYR 74 12 11 23 4 63 2 2 4 0 0 0 96 12.5 64.7 3 108 123 10 46 48 2 9 51 2 3 5 1 6.3
D Visa Paananen NYR 82 1 16 17 12 4 0 0 0 0 0 0 11 9.1 0 0 21 29 13 21 66 45 40 103 1 2 0 0 6.0
L *Ryan Hillier NYR 44 4 13 17 7 30 1 7 8 0 0 0 59 6.8 33.3 0 31 58 12 32 21 -11 6 44 1 4 0 0 6.6
L *Anders Sandstrom NYR 71 4 5 9 -3 24 0 0 0 0 0 0 66 6.1 0.0 0 12 68 10 37 11 -26 11 51 1 1 0 0 5.2
C *Artem Anisimov NYR 59 4 4 8 -1 44 0 1 1 0 0 0 65 6.2 39.8 1 35 59 12 36 49 13 10 59 1 2 1 0 6.2
R *David Kveton NYR 34 6 2 8 -3 40 0 0 0 2 0 2 43 14.0 29.4 0 18 48 11 15 6 -9 8 0 2 2 0 0 6.7
L *Risto Korhonen NYR 21 2 5 7 -1 23 0 0 0 0 0 0 31 6.5 62.5 0 20 30 11 1 10 9 4 47 1 3 1 0 7.0
C *Lyle Eastman NYR 20 2 3 5 1 12 0 0 0 0 0 0 16 12.5 9.7 0 0 7 7 8 0 -8 2 0 1 2 0 0 5.8
R Cal Clutterbuck NYR 3 1 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 4 25.0 0.0 1 5 1 7 0 0 0 0 65 1 1 0 0 7.0
D Thomas Pöck NYR 4 0 1 1 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 4 3 16 1 2 1 3 4 0 1 0 0 6.7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Henrik Lundqvist NYR 70 0 17 17 42 19 3 4 1469 87.5 3 3.00 209 6.37
*Antoine Lafleur NYR 14 0 0 0 7 7 0 0 289 85.3 0 3.91 50 5.50
_________________
Revenir en haut Aller en bas
 
Stats
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Demande des stats
» stats saison
» Parlez de vos stats!
» Stats Vancouver!!!
» stats saison

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser