Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-47%
Le deal à ne pas rater :
SAMSUNG T7 Shield Bleu – SSD Externe 1 To à 89,99€
89.99 € 169.99 €
Voir le deal

 

 BRG

Aller en bas 
AuteurMessage
Administrateur
Bantam
Bantam
Administrateur


Messages : 162
Date d'inscription : 11/03/2009
Age : 45
Localisation : Rouyn-Noranda

BRG Empty
MessageSujet: BRG   BRG Icon_minitimeJeu 12 Mar - 23:05

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sean Bentivoglio R BRG 22 159500,1* 2 43 48 49 42 42 43 59 61 69 55 43 48 46 42 52
Tim Jackman R BRG 26 180000* 1 51 49 49 62 62 69 67 65 44 54 48 70 49 64 61
Jesse Joensuu R BRG 20 255000* 3 50 49 46 50 47 51 50 56 64 56 60 59 48 49 59
Joel Rechlicz R BRG 21 157500* 3 40 42 45 54 52 56 58 60 58 43 46 61 42 54 54
Kevin Croxton C BRG 26 103500* 1 51 51 50 44 47 40 53 47 61 52 42 40 50 43 51
Alexander Mereskin C BRG 20 310000 1 34 43 37 37 40 36 51 36 64 46 48 48 38 37 50
Mike Iggulden C BRG 25 255000* 1 57 57 56 44 45 46 62 64 69 58 47 59 56 45 57
Trevor Smith C BRG 23 205500* 1 54 58 57 49 47 42 63 60 75 56 50 57 56 45 58
Sergei Ogorodnikov L BRG 22 165000* 1 42 46 47 43 44 39 54 50 74 48 47 43 45 42 54
Jason Pitton L BRG 22 143000,1* 1 38 39 40 45 45 42 46 52 72 35 36 40 39 44 49
Blake Comeau L BRG 22 207500,1* 1 56 60 64 62 60 58 68 61 65 51 56 63 60 60 63
Sean Bergenheim L BRG 24 850000 2 59 64 62 66 66 59 74 73 74 51 48 60 61 63 67
Rob Hennigar L BRG 25 165000* 2 51 51 52 45 47 42 66 66 79 52 57 47 51 44 57
Dustin Kohn D BRG 21 255000* 2 37 40 39 40 42 41 49 44 68 36 40 45 38 41 50
Lyon Messier D BRG 21 85500* 1 16 21 19 34 39 36 48 55 70 21 51 51 18 36 44
Jack Hillen D BRG 28 262500* 1 54 57 52 61 62 58 64 64 78 30 42 57 54 60 59
Thomas Pöck D BRG 26 667500 1 57 62 60 65 66 61 69 61 68 58 57 68 59 64 66
Andrew MacDonald D BRG 22 144999,9* 2 39 44 41 43 45 46 50 60 61 25 51 53 41 44 52
Jamie Fraser D BRG 22 140000,1* 1 57 60 53 50 54 58 63 66 76 39 46 64 56 54 59
Joey MacDonald G BRG 28 487500 1 65 61 60 59 56 61 70 55 84 56 46 64 62 58 64
Peter Mannino G BRG 24 135000* 2 53 54 42 53 51 52 61 57 73 51 49 58 49 52 58
Revenir en haut Aller en bas
 
BRG
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Les Teams :: New York Islanders-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser