Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment : -28%
-28% Machine à café avec broyeur ...
Voir le deal
229.99 €

 

 KCB

Aller en bas 
AuteurMessage
Administrateur
Bantam
Bantam
Administrateur


Messages : 162
Date d'inscription : 11/03/2009
Age : 45
Localisation : Rouyn-Noranda

KCB Empty
MessageSujet: KCB   KCB Icon_minitimeJeu 12 Mar - 22:46

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Ville Leino R KCB 24 875000 1 62 69 67 59 61 54 72 62 71 57 48 64 66 58 65
Mattias Ritola R KCB 21 153500,1* 2 40 41 39 39 40 38 47 39 67 33 42 46 40 39 49
Darren Haydar R KCB 28 525000 1 68 73 73 55 58 54 73 73 75 65 63 65 71 55 68
Jamie Tardif R KCB 23 157500* 2 50 52 49 46 47 45 52 45 65 46 44 45 50 46 53
Miika Lahti C KCB 21 94500* 1 29 30 33 43 43 40 51 55 65 53 52 53 30 42 51
Ryan McDonough C KCB 20 91500* 1 37 41 40 37 35 34 54 41 67 50 50 48 39 35 50
Ryan Oulahen C KCB 23 157500* 1 51 50 57 59 60 58 60 59 82 63 45 63 52 59 61
Rafael Rotter C KCB 21 96000* 1 37 41 46 42 40 37 55 41 67 51 50 48 41 39 51
Randall Gelech L KCB 24 146250* 1 45 48 46 33 43 40 45 40 50 37 40 59 46 38 47
Justin Abdelkader L KCB 21 255000* 2 44 46 51 42 45 47 55 40 60 35 43 51 47 44 53
Tomas Kopecky L KCB 26 500000 1 52 56 58 65 67 62 72 57 74 68 47 63 55 64 65
Dick Axelsson L KCB 21 255000* 3 45 38 41 43 44 43 56 50 53 44 50 51 41 43 52
Evan McGrath L KCB 22 189999,9* 1 58 59 56 49 50 45 60 56 72 58 52 47 57 48 60
Logan Pyett D KCB 20 255000* 3 38 42 44 51 50 47 63 56 62 25 50 50 41 49 54
Kyle Quincey D KCB 23 180000* 2 50 51 50 66 68 64 64 58 39 52 43 64 50 66 59
Derek Meech D KCB 24 144999,9* 2 39 47 46 57 57 54 70 55 72 46 48 63 44 56 58
Andreas Lilja D KCB 33 1250000 2 41 45 47 76 75 73 71 68 59 52 69 83 44 74 66
Jakub Kindl D KCB 21 246500,1* 2 36 41 37 41 48 46 52 53 66 33 38 45 38 45 53
Jonathan Ericsson D KCB 24 270000* 3 35 38 32 70 69 67 66 61 64 42 58 72 35 68 61
Daniel Larsson G KCB 22 255000* 2 48 49 42 47 45 45 53 42 75 41 40 39 46 45 53
Jimmy Howard G KCB 24 240000* 2 71 67 57 68 63 71 66 66 65 59 43 62 65 67 65
Revenir en haut Aller en bas
 
KCB
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Les Teams :: Detroit Red Wings-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser