Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment : -17%
PHILIPS Centrale vapeur HI5900/22 5,2 bar
Voir le deal
59.99 €

 

 Statistiques

Aller en bas 
AuteurMessage
Administrateur
Bantam
Bantam
Administrateur


Messages : 162
Date d'inscription : 11/03/2009
Age : 44
Localisation : Rouyn-Noranda

Statistiques Empty
MessageSujet: Statistiques   Statistiques Icon_minitimeJeu 12 Mar - 22:12

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Patrik Elias NJ 8 6 9 15 6 4 2 3 5 0 0 0 34 17,6 50 1 10 14 20 8 2 -6 4 0 0 1 0 0 8,2
R Marian Hossa DET 8 9 5 14 8 2 2 2 4 1 0 1 34 26,5 25 2 10 12 21 4 7 3 3 0 1 1 0 0 8,2
C Brad Richards DAL 8 4 9 13 1 0 0 5 5 0 0 0 32 12,5 64 1 5 5 19 4 1 -3 4 0 0 1 0 0 7,5
L Chris Kunitz PIT 7 6 7 13 0 0 4 5 9 0 0 0 27 22,2 67 0 4 8 17 3 3 0 0 0 1 1 0 0 7,8
L Chris Kunitz PIT 8 6 7 13 0 0 4 5 9 0 0 0 33 18,2 67 0 4 9 17 4 4 0 0 0 0 0 0 0 7,7
C Stephen Weiss FLA 8 4 8 12 3 4 2 1 3 0 0 0 29 13,8 55 1 6 11 20 5 2 -3 5 0 0 1 0 0 7,6
C Vincent Lecavalier TB 8 5 7 12 -2 2 2 3 5 0 0 0 31 16,1 56 2 8 12 20 4 1 -3 4 0 0 0 0 0 7,7
R Nathan Horton FLA 8 4 8 12 9 11 0 3 3 0 0 0 27 14,8 44 0 6 18 17 7 1 -6 4 0 0 1 1 0 7,7
C Sidney Crosby PIT 8 4 8 12 1 12 3 4 7 0 0 0 31 12,9 55 0 4 14 19 8 1 -7 3 0 0 1 0 0 7,3
L Pavel Datsyuk DET 8 2 9 11 10 2 0 3 3 0 0 0 28 7,1 50 1 4 14 20 11 4 -7 2 0 0 0 0 0 7,3
C Olli Jokinen CGY 8 5 6 11 5 0 1 1 2 0 0 0 25 20,0 50 2 8 7 18 1 1 0 3 0 1 1 0 0 7,7
R Brian Gionta NJ 8 4 7 11 6 4 1 3 4 0 0 0 30 13,3 43 0 3 22 20 12 2 -10 4 0 0 1 0 0 7,5
R Petr Sykora PIT 8 5 6 11 3 2 3 4 7 0 0 0 31 16,1 60 3 0 13 19 12 1 -11 3 0 1 1 0 0 7,1
C Antoine Vermette CBS 8 4 6 10 -1 6 1 3 4 0 0 0 25 16,0 70 1 6 11 18 8 0 -8 2 0 0 1 0 0 7,2
C Anze Kopitar LA 7 5 5 10 2 4 2 2 4 0 0 0 20 25,0 54 1 7 6 19 3 0 -3 2 0 1 1 0 0 7,7
L Brenden Morrow DAL 8 5 5 10 0 22 1 3 4 0 0 0 26 19,2 49 1 18 19 20 6 6 0 5 0 1 1 0 0 8,2
R Jean-Pierre Dumont NAS 8 4 6 10 4 6 0 4 4 0 0 0 28 14,3 100 0 12 4 20 3 6 3 2 0 1 1 0 0 7,8
R Martin St. Louis TB 8 3 7 10 -1 2 1 4 5 0 0 0 25 12,0 67 1 4 8 19 9 1 -8 5 0 0 1 0 0 7,5
C Jason Arnott NAS 8 5 5 10 1 6 2 2 4 0 0 0 31 16,1 61 2 13 11 22 3 6 3 2 0 0 1 0 0 8,1
C Mats Sundin VAN 8 6 4 10 2 4 2 2 4 0 0 0 36 16,7 64 1 3 8 20 2 2 0 3 0 0 0 0 0 7,7
L Chad Kilger FLA 8 3 7 10 6 7 0 0 0 0 0 0 17 17,6 75 0 9 6 15 5 7 2 6 0 1 1 1 0 7,6
C Joe Thornton SJ 8 6 4 10 3 11 2 0 2 0 0 0 29 20,7 60 0 3 4 18 4 1 -3 5 0 1 1 1 0 7,7
L Brian Rolston NJ 8 5 5 10 7 0 2 0 2 0 0 0 32 15,6 33 3 5 13 20 14 6 -8 4 0 0 0 0 0 7,7
L Daniel Sedin VAN 8 2 8 10 2 2 2 3 5 0 0 0 28 7,1 33 0 1 10 19 9 0 -9 1 0 0 0 0 0 7,2
C Sidney Crosby PIT 7 4 6 10 0 12 3 4 7 0 0 0 29 13,8 54 0 3 11 19 5 0 -5 3 0 1 1 0 0 7,4
L Steve Sullivan NAS 8 5 5 10 4 2 3 2 5 0 0 0 26 19,2 40 0 7 13 20 6 2 -4 5 0 1 1 0 0 7,8
C David Legwand NAS 8 4 6 10 3 4 0 3 3 0 0 0 22 18,2 47 0 6 8 17 4 2 -2 2 0 0 1 0 0 7,5
C Anze Kopitar LA 8 5 5 10 2 6 2 2 4 0 0 0 25 20,0 52 1 8 8 19 4 1 -3 2 0 0 0 0 0 7,6
L Dustin Penner EDM 8 4 5 9 3 2 2 3 5 0 0 0 24 16,7 0 0 8 7 17 2 1 -1 6 0 0 0 0 0 7,6
L Rene Bourque CGY 8 4 5 9 -3 0 1 1 2 0 0 0 23 17,4 40 0 8 11 17 7 2 -5 2 0 0 1 0 0 6,8
R Pavol Demitra VAN 8 3 6 9 2 4 1 2 3 0 0 0 24 12,5 0 1 2 7 19 4 1 -3 2 0 0 1 0 0 6,8
R Michael Ryder BOS 8 4 5 9 4 2 0 1 1 0 0 0 24 16,7 50 1 7 12 18 7 2 -5 5 0 0 1 0 0 7,5
R Scott Walker CAR 8 5 4 9 -8 5 1 0 1 1 0 1 39 12,8 25 0 17 14 19 3 9 6 8 0 1 1 1 0 8,5
C Shawn Horcoff EDM 8 3 6 9 -4 2 1 2 3 0 0 0 22 13,6 49 1 6 7 20 1 2 1 5 0 0 1 0 0 7,2
L Dustin Penner EDM 7 4 5 9 3 2 2 3 5 0 0 0 22 18,2 0 0 8 6 17 2 0 -2 5 0 1 1 0 0 7,7
R Chris Clark WSH 8 4 5 9 2 8 0 2 2 0 0 0 24 16,7 19 1 12 11 19 1 5 4 8 0 1 1 0 0 8,0
C Michael Nylander WSH 8 2 7 9 4 0 0 1 1 0 0 0 25 8,0 47 0 2 5 16 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,5
C Rostislav Olesz FLA 8 4 5 9 8 0 0 1 1 0 0 0 20 20,0 52 1 3 6 17 5 0 -5 2 0 1 1 0 0 7,3
L Patrick Sharp CHI 8 4 5 9 7 4 0 2 2 0 0 0 25 16,0 100 0 10 14 18 7 3 -4 4 0 1 1 0 0 7,6
C Jonathan Toews CHI 8 4 5 9 7 0 0 1 1 0 0 0 24 16,7 56 1 2 9 18 8 0 -8 7 0 1 1 0 0 7,6
R Ales Hemsky EDM 8 3 6 9 -2 4 2 3 5 0 0 0 24 12,5 67 0 4 16 19 6 1 -5 3 0 0 1 0 0 7,2
L Ryan Smyth COL 8 4 5 9 -1 8 3 2 5 0 0 0 31 12,9 29 1 13 9 20 5 6 1 3 0 0 0 0 0 7,7
L Paul Kariya STL 8 4 5 9 1 2 1 1 2 0 0 0 26 15,4 100 0 3 13 18 7 0 -7 3 0 0 0 0 0 7,5
C Derek Roy BUF 8 5 4 9 9 0 1 2 3 0 0 0 19 26,3 57 1 0 8 15 2 0 -2 3 0 1 1 0 0 7,3
R Martin Havlat CHI 8 5 4 9 -4 6 2 1 3 0 0 0 20 25,0 25 2 3 12 14 6 1 -5 3 0 1 1 0 0 7,1
C Henrik Zetterberg DET 8 5 4 9 10 0 2 0 2 0 0 0 33 15,2 65 0 5 10 20 10 0 -10 5 0 1 1 0 0 7,6
L Todd Bertuzzi CGY 8 5 4 9 4 28 0 2 2 0 0 0 25 20,0 100 1 8 8 18 3 2 -1 2 0 1 1 3 0 7,6
C Jason Spezza OTT 8 4 4 8 2 0 0 1 1 0 0 0 28 14,3 57 2 8 5 18 4 0 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
L Alexander Ovechkin WSH 8 5 3 8 5 4 1 0 1 0 0 0 32 15,6 20 0 10 12 20 5 5 0 2 0 1 1 0 0 8,1
L Martin Erat NAS 8 4 4 8 2 0 1 1 2 0 0 0 18 22,2 25 1 5 17 15 8 2 -6 1 0 1 1 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Martin Brodeur NJ 2 0 1 1 2 0 0 0 39 95,1 0 1,00 2 9,00
*Tobias Stephan DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,76 1 8,00
*Tobias Stephan DAL 1 0 0 0 0 1 0 0 14 93,3 0 1,76 1 8,00
Roberto Luongo VAN 7 0 0 0 5 2 0 0 145 92,9 1 1,58 11 8,14
Roberto Luongo VAN 8 0 0 0 5 2 0 1 165 92,7 1 1,62 13 8,13
Martin Brodeur NJ 8 0 1 1 7 0 0 1 177 92,7 0 1,73 14 8,13
Marc-André Fleury PIT 8 0 0 0 6 2 0 0 193 91,5 0 2,26 18 8,00
Vesa Toskala TOR 8 0 1 1 4 4 0 0 201 91,0 0 2,51 20 7,75
*Jonathan Bernier LA 6 0 0 0 4 2 0 0 160 90,9 0 2,67 16 8,17
Martin Biron PHI 8 0 0 0 2 5 1 0 216 90,8 0 2,75 22 7,75
Marc-André Fleury PIT 6 0 0 0 4 2 0 0 146 90,7 0 2,51 15 7,67
Tomas Vokoun FLA 8 0 0 0 5 1 1 1 196 90,7 0 2,45 20 7,88
Henrik Lundqvist NYR 6 0 0 0 2 3 0 1 164 90,6 0 2,81 17 7,67
Jean-Sébastien Giguère ANA 5 0 0 0 2 3 0 0 125 90,6 0 2,60 13 7,60
Vesa Toskala TOR 6 0 0 0 3 3 0 0 152 90,5 0 2,68 16 7,50
*Pekka Rinne NAS 1 0 0 0 0 0 0 1 19 90,5 0 2,93 2 8,00
Cristobal Huet CHI 8 0 0 0 6 2 0 0 197 90,4 0 2,60 21 7,63
*Jonathan Bernier LA 8 0 0 0 4 3 0 1 205 90,3 0 2,72 22 7,75
Mike Smith TB 7 0 0 0 5 2 0 0 172 90,1 0 2,72 19 7,43
Jean-Sébastien Giguère ANA 8 0 0 0 3 5 0 0 180 90,0 1 2,51 20 7,38
Martin Biron PHI 6 0 0 0 1 4 1 0 169 89,9 0 3,15 19 7,33
Manny Fernandez BOS 7 0 0 0 4 2 0 1 148 89,7 0 2,39 17 6,86
Chris Osgood DET 7 0 0 0 5 1 0 1 140 89,7 0 2,26 16 7,29
Cam Ward CAR 3 0 0 0 1 1 0 1 78 89,7 0 2,92 9 7,33
Manny Fernandez BOS 8 0 0 0 5 2 0 1 162 89,5 0 2,34 19 6,75
Kari Lehtonen ATL 8 0 0 0 3 5 0 0 227 89,4 0 3,33 27 7,38
Ilya Bryzgalov PHO 8 0 0 0 1 7 0 0 245 89,4 0 3,64 29 7,50
Mike Smith TB 8 0 0 0 5 3 0 0 202 89,4 0 3,01 24 7,25
Henrik Lundqvist NYR 8 0 0 0 2 5 0 1 200 89,3 0 2,98 24 7,25
Peter Budaj COL 7 0 0 0 5 2 0 0 125 89,3 0 2,14 15 6,86
Pascal Leclaire OTT 8 0 0 0 4 4 0 0 175 89,3 0 2,61 21 6,88
Miikka Kiprusoff CGY 4 0 0 0 2 2 0 0 83 89,2 1 2,51 10 6,25
Peter Budaj COL 8 0 0 0 5 3 0 0 147 89,1 0 2,25 18 6,75
Rick DiPietro NYI 8 0 0 0 2 5 0 1 184 88,9 0 2,86 23 6,88
Ilya Bryzgalov PHO 7 0 0 0 1 6 0 0 207 88,8 0 3,71 26 7,14
Evgeni Nabokov SJ 8 0 0 0 3 5 0 0 190 88,8 1 3,01 24 6,75
Niklas Backstrom MIN 7 0 0 0 4 3 0 0 158 88,8 0 2,86 20 6,71
Niklas Backstrom MIN 8 0 0 0 4 4 0 0 182 88,8 0 2,88 23 6,75
José Theodore WSH 8 0 0 0 4 2 2 0 183 88,4 0 2,96 24 6,75
Kari Lehtonen ATL 3 0 0 0 1 2 0 0 91 88,3 0 3,93 12 6,67
Chris Osgood DET 8 0 0 0 5 1 0 2 166 88,3 0 2,69 22 6,88
Dwayne Roloson EDM 8 0 0 0 4 3 0 1 197 88,3 0 3,23 26 6,25
Miikka Kiprusoff CGY 8 0 0 0 5 3 0 0 147 88,0 2 2,51 20 6,13
Ryan Miller BUF 8 0 0 0 4 2 2 0 184 88,0 0 3,05 25 6,88
Cristobal Huet CHI 2 0 0 0 1 1 0 0 66 88,0 0 4,35 9 7,00
Dan Ellis NAS 8 0 0 0 4 1 0 2 182 87,9 0 3,31 25 7,00
Dan Ellis NAS 1 0 0 0 0 1 0 0 29 87,9 0 4,07 4 6,00
Rick DiPietro NYI 5 0 0 0 1 3 0 1 117 87,3 0 3,36 17 6,40
Dwayne Roloson EDM 7 0 0 0 3 3 0 1 172 87,3 0 3,55 25 5,71
José Theodore WSH 6 0 0 0 2 2 2 0 142 87,1 0 3,43 21 6,17
Revenir en haut Aller en bas
 
Statistiques
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistiques
» Parlez de vos Statistiques
» Joueurs / Statistiques
» Parlez de vos statistiques
» Parlez de vos statistiques!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Stats :: PRÉ-SAISON-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser