Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
Administrateur
Bantam
Bantam
Administrateur


Messages : 162
Date d'inscription : 11/03/2009
Age : 45
Localisation : Rouyn-Noranda

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitimeJeu 12 Mar - 22:11

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 7 0 0 1 15 ,938 28 14 23,53 100,0 7-0-0-1 5-0-0-1 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 2 0 0 12 ,750 29 18 25,58 92,00 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
New York Rangers 8 2 5 0 1 5 ,313 21 25 17,24 76,74 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
New York Islanders 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 12,50 94,59 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 17 23 16,67 92,11 2-5-1-0 2-3-1-0 0-2-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 22 20 11,76 78,13 5-2-0-1 1-1-0-1 4-1-0-0
*Buffalo Sabres 8 4 2 2 0 10 ,625 24 25 16,67 82,86 4-2-2-0 1-0-2-0 3-2-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 21 21 14,29 76,47 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 10,00 75,86 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Montreal Canadiens 8 2 6 0 0 4 ,250 22 32 22,58 68,57 2-6-0-0 0-2-0-0 2-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Florida Panthers 8 5 1 1 1 12 ,750 30 20 21,21 76,19 5-1-1-1 4-1-1-1 1-0-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 ,625 26 25 27,59 75,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 2 2 0 10 ,625 28 24 13,79 80,00 4-2-2-0 1-1-1-0 3-1-1-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 20 27 20,83 85,42 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Carolina Hurricanes 8 1 6 0 1 3 ,188 22 29 13,04 84,85 1-6-0-1 0-1-0-0 1-5-0-1



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 26 21 15,38 88,89 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 32 22 18,75 81,25 5-1-0-2 3-1-0-2 2-0-0-0
*Nashville Predators 8 4 1 0 3 11 ,688 33 27 28,57 79,41 4-1-0-3 3-1-0-0 1-0-0-3
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 21 32 18,18 70,97 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0
St. Louis Blues 8 1 5 2 0 4 ,250 18 29 19,23 74,19 1-5-2-0 0-3-0-0 1-2-2-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 24 13 24,39 94,44 5-2-0-1 5-1-0-1 0-1-0-0
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 28 21 14,29 80,95 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 21,62 84,21 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 4 3 0 1 9 ,563 29 28 24,24 78,72 4-3-0-1 3-2-0-0 1-1-0-1
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 17 23 6,90 83,33 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Dallas Stars 8 4 2 1 1 10 ,625 24 26 25,81 74,00 4-2-1-1 3-0-0-1 1-2-1-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 17,65 77,78 4-3-0-1 1-2-0-0 3-1-0-1
Anaheim Mighty Ducks 8 3 5 0 0 6 ,375 19 20 16,67 85,19 3-5-0-0 3-3-0-0 0-2-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 19 25 13,79 90,91 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Phoenix Coyotes 8 1 7 0 0 2 ,125 17 29 10,00 83,72 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0



Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 7 0 0 1 15 ,938 28 14 23,53 100,0 7-0-0-1 5-0-0-1 2-0-0-0
*Pittsburgh Penguins 8 6 2 0 0 12 ,750 29 18 25,58 92,00 6-2-0-0 5-2-0-0 1-0-0-0
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 26 21 15,38 88,89 6-2-0-0 3-0-0-0 3-2-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 1 0 2 12 ,750 32 22 18,75 81,25 5-1-0-2 3-1-0-2 2-0-0-0
*Florida Panthers 8 5 1 1 1 12 ,750 30 20 21,21 76,19 5-1-1-1 4-1-1-1 1-0-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 24 13 24,39 94,44 5-2-0-1 5-1-0-1 0-1-0-0
*Boston Bruins 8 5 2 0 1 11 ,688 22 20 11,76 78,13 5-2-0-1 1-1-0-1 4-1-0-0
*Nashville Predators 8 4 1 0 3 11 ,688 33 27 28,57 79,41 4-1-0-3 3-1-0-0 1-0-0-3
*Calgary Flames 8 5 3 0 0 10 ,625 28 21 14,29 80,95 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Colorado Avalanche 8 5 3 0 0 10 ,625 25 19 21,62 84,21 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 5 3 0 0 10 ,625 26 25 27,59 75,00 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Washington Capitals 8 4 2 2 0 10 ,625 28 24 13,79 80,00 4-2-2-0 1-1-1-0 3-1-1-0
*Buffalo Sabres 8 4 2 2 0 10 ,625 24 25 16,67 82,86 4-2-2-0 1-0-2-0 3-2-0-0
*Dallas Stars 8 4 2 1 1 10 ,625 24 26 25,81 74,00 4-2-1-1 3-0-0-1 1-2-1-0
*Los Angeles Kings 8 4 3 0 1 9 ,563 24 22 17,65 77,78 4-3-0-1 1-2-0-0 3-1-0-1
Edmonton Oilers 8 4 3 0 1 9 ,563 29 28 24,24 78,72 4-3-0-1 3-2-0-0 1-1-0-1
*Toronto Maple Leafs 8 4 4 0 0 8 ,500 21 21 14,29 76,47 4-4-0-0 2-3-0-0 2-1-0-0
Ottawa Senators 8 4 4 0 0 8 ,500 20 21 10,00 75,86 4-4-0-0 1-2-0-0 3-2-0-0
Minnesota Wild 8 4 4 0 0 8 ,500 17 23 6,90 83,33 4-4-0-0 1-0-0-0 3-4-0-0
Anaheim Mighty Ducks 8 3 5 0 0 6 ,375 19 20 16,67 85,19 3-5-0-0 3-3-0-0 0-2-0-0
San Jose Sharks 8 3 5 0 0 6 ,375 19 25 13,79 90,91 3-5-0-0 2-1-0-0 1-4-0-0
Atlanta Thrashers 8 3 5 0 0 6 ,375 20 27 20,83 85,42 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
New York Rangers 8 2 5 0 1 5 ,313 21 25 17,24 76,74 2-5-0-1 1-2-0-0 1-3-0-1
New York Islanders 8 2 5 0 1 5 ,313 19 24 12,50 94,59 2-5-0-1 1-1-0-0 1-4-0-1
Philadelphia Flyers 8 2 5 1 0 5 ,313 17 23 16,67 92,11 2-5-1-0 2-3-1-0 0-2-0-0
Columbus Blue Jackets 8 2 5 0 1 5 ,313 21 32 18,18 70,97 2-5-0-1 1-1-0-1 1-4-0-0
Montreal Canadiens 8 2 6 0 0 4 ,250 22 32 22,58 68,57 2-6-0-0 0-2-0-0 2-4-0-0
St. Louis Blues 8 1 5 2 0 4 ,250 18 29 19,23 74,19 1-5-2-0 0-3-0-0 1-2-2-0
Carolina Hurricanes 8 1 6 0 1 3 ,188 22 29 13,04 84,85 1-6-0-1 0-1-0-0 1-5-0-1
Phoenix Coyotes 8 1 7 0 0 2 ,125 17 29 10,00 83,72 1-7-0-0 0-3-0-0 1-4-0-0
Revenir en haut Aller en bas
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Classement de l'est
» Classement de l'est
» classement
» Classement de l'est
» Classement de l'est

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Stats :: PRÉ-SAISON-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser