Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stanislav Lascek R 25 525000 4 48 70 72 53 70 63 60 54 72 83 53 54 63 62 65
Lukas Kaspar R 25 850000 1 56 53 53 75 56 87 60 64 60 75 52 55 54 72 66
Jason Ward R 32 1200000 2 64 66 61 68 72 68 70 73 64 56 69 68 63 69 68
Oscar Möller R 21 450000 2 73 76 78 59 61 55 77 71 71 79 54 45 75 58 69
Petr Vrana C 26 950000 4 77 78 73 68 71 52 73 77 72 76 47 56 76 63 69
Jeremy Colliton C 26 650000 2 60 75 66 64 66 77 66 65 55 70 40 52 67 69 67
Nick Tarnasky C 26 850000 4 66 53 60 56 74 91 70 56 62 88 49 74 59 73 68
Ryan Craig C 29 4000000 2 74 71 73 82 82 74 69 64 75 83 53 74 72 79 75
Karl Stewart L 28 1200000 3 60 56 62 69 66 71 71 81 58 80 65 70 59 68 70
Maxime Boisclair L 26 1900000 3 79 80 79 79 79 72 79 70 63 72 47 52 79 76 72
Sergei Samsonov L 32 4000000 1 76 77 78 64 66 57 82 59 84 58 76 69 77 62 74
Manny Malhotra L 31 2600000 2 64 61 61 73 75 99 73 72 78 76 65 75 62 82 71
Dan Boyle D 34 4000000 2 77 76 75 77 76 75 79 70 76 56 72 75 76 76 76
Brad Lukowich D 34 1300000 1 45 45 45 69 69 78 74 77 64 55 75 76 45 72 66
Shane O'Brien D 27 1200000 2 59 61 55 77 73 97 76 81 50 78 61 73 58 82 73
Filip Kuba D 34 3000000 1 68 67 66 75 75 72 75 67 75 60 72 76 67 74 72
Paul Ranger D 26 1800000 2 56 59 60 78 74 99 73 75 69 78 54 73 58 83 72
Tarek Hill D 20 950000 3 52 52 57 86 86 78 79 64 78 68 51 61 53 83 70
Mike Lundin D 26 625000 2 64 56 62 74 74 71 76 71 74 68 46 57 60 73 68
José Theodore G 34 4000000 1 84 79 74 78 76 80 78 63 75 74 71 75 79 78 76
Brent Krahn G 29 6500000 4 86 87 86 86 86 88 86 84 77 87 59 66 86 86 82
Offrer tout es a échanger, je veut me rebatir une team alors je demande pas trop