Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment :
Sortie PlayStation 5 Pro : où ...
Voir le deal

 

 Statistique

Aller en bas 
AuteurMessage
*fred*banquier*
Vedette de la Nhl
Vedette de la Nhl
*fred*banquier*


Messages : 2002
Date d'inscription : 20/03/2008
Age : 30
Localisation : St_nick LOL

Statistique Empty
MessageSujet: Statistique   Statistique Icon_minitimeMer 14 Mai - 22:06

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
DET L Alex Tanguay 82 23 33 56 -18 32 5 8 13 0 0 0 224 10.3 60.0 2 83 154 18 44 2 -42 44 96 3 4 0 0 6.2
DET C Carl Söderberg 78 23 33 56 -19 58 8 12 20 0 1 1 174 13.2 47.4 4 89 110 18 39 2 -37 34 78 3 4 0 0 6.7
DET D Jakub Kindl 73 13 32 45 -28 60 3 8 11 1 1 2 148 8.8 0 2 146 138 27 34 13 -21 104 52 1 7 0 0 7.3
DET R Mark Parrish 82 23 20 43 -26 60 4 3 7 0 0 0 220 10.5 27.5 3 138 131 18 36 9 -27 40 277 5 5 0 0 7.2
DET D Marek Zidlicky 82 7 33 40 -45 58 4 7 11 0 1 1 95 7.4 0 0 85 88 24 24 5 -19 87 337 1 3 0 0 6.6
DET L Evan McGrath 82 19 21 40 -33 79 4 7 11 0 0 0 159 11.9 47.5 1 21 124 14 47 0 -47 12 164 3 5 1 0 6.2
DET D Bryan Berard 82 8 31 39 -9 22 1 5 6 0 0 0 101 7.9 0 2 66 88 18 24 7 -17 43 213 1 4 0 0 6.1
DET C Tomas Kopecky 82 16 23 39 -8 36 1 1 2 0 1 1 123 13.0 44.9 0 226 86 16 39 19 -20 42 246 2 3 0 0 6.4
DET L Jan Hrdina 82 19 18 37 -7 56 1 0 1 0 0 0 137 13.9 45.9 1 53 106 13 39 1 -38 42 331 3 6 0 0 5.9
DET R Jason Bonsignore 81 16 14 30 -8 58 0 0 0 3 1 4 139 11.5 47.4 1 92 129 16 51 0 -51 69 65 3 3 0 0 6.1
DET D Michal Rozsival 82 3 26 29 -23 40 0 4 4 0 3 3 61 4.9 0 0 141 92 22 33 1 -32 87 194 1 4 0 0 5.9
DET D Brett Lebda 81 1 24 25 -25 14 1 1 2 0 1 1 40 2.5 0 0 83 53 16 17 2 -15 53 23 1 3 0 0 5.4
DET R Mike Johnson 82 13 12 25 -25 64 2 6 8 0 0 0 124 10.5 25.5 2 55 110 13 42 3 -39 28 179 2 3 0 0 5.7
DET R Jiri Hudler 77 12 12 24 -17 14 1 2 3 0 0 0 91 13.2 33.3 1 17 86 9 43 0 -43 15 19 1 2 0 0 5.3
DET C Mike Ribeiro 81 10 13 23 -22 42 0 1 1 0 0 0 149 6.7 44.3 2 44 84 11 36 5 -31 20 97 2 3 0 0 5.9
DET L Blake Geoffrion 82 7 15 22 -18 60 0 0 0 0 0 0 88 8.0 54.5 1 30 79 8 35 3 -32 9 183 2 4 0 0 5.4
DET C Ryan Oulahen 41 4 11 15 -16 77 0 0 0 0 0 0 54 7.4 47.7 1 33 32 10 17 0 -17 9 154 1 3 13 7 6.1
DET R Alex Bourret 43 6 8 14 -2 56 0 0 0 0 0 0 62 9.7 40.0 0 12 61 12 28 0 -28 11 0 1 5 0 0 6.4
DET C *Marty Jones 24 5 5 10 -6 12 0 0 0 0 0 0 22 22.7 32.4 0 0 17 7 8 0 -8 2 0 1 2 0 0 6.1
DET C *Joakim Andersson 17 3 5 8 -6 30 1 1 2 0 0 0 25 12.0 39.7 0 12 20 13 7 1 -6 3 0 1 2 6 3 6.6
DET D Mark Giordano 22 0 7 7 2 37 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 7 12 12 2 0 -2 11 17 0 2 5 0 6.2
DET C *Zack Torquato 41 2 4 6 -10 78 1 1 2 1 0 1 50 4.0 53.2 0 42 37 14 9 0 -9 24 41 1 1 14 5 6.4
DET D *Derek Meech 22 0 6 6 -13 32 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 2 8 11 2 0 -2 13 20 0 2 4 2 5.5
DET R *Shea Guthrie 2 0 1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.0 0 0 0 11 0 0 0 1 2 0 1 0 0 6.5
DET L Mark Cullen 4 0 1 1 -2 2 0 0 0 0 0 0 6 0 0.0 0 2 7 8 3 0 -3 1 168 0 1 0 0 5.0
DET D *Jon Thomas 20 0 1 1 -9 16 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 8 6 12 8 0 -8 11 2 0 1 0 0 5.7


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
DET Michael Garnett 8 0 0 0 0 8 0 0 92 88.5 0 3.40 12 5.38
DET Jaroslav Halak 82 0 5 5 23 45 2 4 2321 87.8 4 4.09 322 6.51
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com/
 
Statistique
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Statistique!!
» statistique du Ch
» Statistique (saison 2)
» Statistique des Joueurs
» Parlez des Statistique de vos joueurs!

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser