Nick Bonino C 22 600000 1 76 54 61 58 73 69 59 71 62 76 45 47 63 66 66
Derek Joslin D 24 525000 1 55 55 70 63 78 70 60 76 71 77 51 53 60 70 67
Brooks Orpik D 30 2100000 1 40 53 47 83 84 92 79 70 49 62 71 79 46 86 71
Thomas Greiss G 25 1600000 1 71 71 71 73 71 73 71 67 77 72 49 56 71 72
Joe Pavelski L 26 950000 1 67 74 72 65 65 63 77 70 76 78 47 69 71 64 69
Tim Gleason D 28 1300000 1 55 55 66 74 76 76 75 71 61 80 56 79 58 75 72
Wade Redden D 34 5000000 1 78 78 74 85 80 74 77 71 66 58 80 79 76 79 77
DONNE LEUR CE QU'IL VEULENT POUR 3 ANS CHACUN