Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-38%
Le deal à ne pas rater :
Ecran PC gaming 23,8″ – ACER KG241Y P3bip à 99,99€
99.99 € 159.99 €
Voir le deal

 

 Toronto Maple Leafs

Aller en bas 
AuteurMessage
Rick Nash
Vedette de la Nhl
Vedette de la Nhl
Rick Nash


Messages : 2162
Date d'inscription : 30/10/2007

Toronto Maple Leafs Empty
MessageSujet: Toronto Maple Leafs   Toronto Maple Leafs Icon_minitimeJeu 8 Mai - 21:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Maxim Afinogenov R TOR 31 3250000 3 82 81 86 68 70 65 88 70 62 66 66 72 83 67 76
Matt Frattin R TOR 23 1800000 2 93 80 73 70 77 55 77 74 74 74 53 54 82 67 73
Ben Ondrus R TOR 29 490000 2 54 54 64 68 68 74 70 65 54 40 58 70 57 70 63
Dale Mitchell R TOR 22 525000 3 73 76 72 67 73 52 73 71 68 51 50 38 73 64 66
Jirí Tlustý C TOR 23 4500000 3 86 85 85 85 85 77 86 79 70 86 58 51 85 82 78
Angelo Esposito C TOR 22 900000 3 83 90 92 80 84 81 92 88 74 78 58 55 88 81 80
Janne Kolehmainen C TOR 25 550000 4 48 42 49 70 49 72 70 50 73 67 54 55 46 63 62
Pierre-Marc Bouchard C TOR 27 2500000 1 75 84 82 73 75 58 82 72 84 79 66 67 80 68 76
Gilbert Brulé L TOR 24 6000000 2 94 96 93 88 88 66 88 83 61 91 68 60 94 80 83
Nick Foligno L TOR 23 1000000 2 75 75 72 76 72 73 76 70 62 70 61 55 74 73 72
Travis Fuller L TOR 25 490000 4 60 59 59 57 58 55 65 61 76 58 51 62 59 56 63
Mark Bell L TOR 30 2750000 2 73 73 74 74 74 93 71 74 46 75 75 74 73 80 74
Marc-André Gragnani D TOR 24 400000 1 53 55 54 66 60 70 60 74 68 76 53 54 54 65 66
Brian Lee D TOR 24 3000000 4 77 78 70 86 86 82 87 95 75 75 56 60 75 84 78
Ian White D TOR 27 2300000 2 77 78 76 78 78 63 78 67 60 72 62 67 77 73 73
Anton Strålman D TOR 24 525000 1 54 75 54 64 62 70 59 75 73 70 42 49 61 65 66
Carlo Colaiacovo D TOR 28 1300000 1 86 86 88 88 85 82 86 96 75 66 65 70 86 85 82
Tomas Kaberle D TOR 33 4250000 1 79 85 82 77 79 67 87 87 78 59 75 71 82 74 80
Jean-François Racine G TOR 29 490000 3 69 70 59 70 68 60 64 63 75 54 47 62 66 66 66
Leland Irving G TOR 23 950000 3 98 100 100 98 98 96 97 99 73 97 53 54 99 97 88


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Vlastimil Dziadik R TOM 21 123000* 3 63 52 57 53 54 51 59 90 75 62 66 61 57 52 63
Nikolai Kulemin R TOM 24 180000* 1 53 52 56 49 45 46 60 69 68 38 47 48 53 46 59
Kyle Connolly R TOM 18 305000 2 54 51 66 43 42 44 65 77 71 66 59 52 57 43 61
Korey Grady R TOM 21 360000 2 70 45 47 40 42 40 51 47 72 47 67 65 54 40 56
Alex Foster R TOM 26 135000* 4 44 41 46 40 42 40 45 38 73 43 44 55 43 40 51
Albert Kresek C TOM 21 370000 1 58 77 58 56 42 41 62 49 78 59 60 62 64 46 60
Philippe Dupuis C TOM 26 410000 3 45 64 67 41 41 46 49 67 51 51 40 44 58 42 53
Perry Hoffman C TOM 20 97500* 3 44 60 62 46 43 42 63 54 81 59 53 43 55 43 59
Ilya Zubov C TOM 24 157500* 1 45 50 44 43 44 40 46 55 75 44 42 42 46 42 53
D'Arcy Barrie C TOM 20 108000* 3 53 52 55 42 54 47 55 61 79 53 55 57 53 47 61
Robbie Earl L TOM 26 450000 3 42 40 61 41 45 56 48 73 70 59 42 49 47 47 56
Kaspars Daugavins L TOM 23 180000* 2 45 47 48 52 41 52 59 38 64 42 52 49 46 48 52
Martin Sagat L TOM 26 135000* 4 50 45 48 58 58 55 55 47 67 44 44 56 47 57 56
Matt McCollem L TOM 23 129000* 2 64 62 64 64 62 59 68 77 62 52 50 51 63 61 63
Matthew Weary L TOM 21 575000 2 45 71 59 38 39 36 63 59 74 58 51 48 58 37 54
Brennan Turner D TOM 24 320000 1 47 46 46 58 52 75 52 54 66 65 52 54 46 61 59
Juraj Mikus D TOM 24 180000* 1 46 44 43 44 47 44 52 38 72 45 50 48 44 45 54
Chris Peluso D TOM 24 135000* 1 38 38 43 44 47 40 48 58 67 28 40 41 39 43 49
Matt Niskanen D TOM 24 135000* 1 39 44 41 51 51 49 54 43 74 31 44 49 41 50 54
Sébastien Caron D TOM 20 102000* 3 32 29 27 62 59 61 57 57 92 33 61 46 29 60 55
Korbinian Holzer D TOM 23 135000* 2 33 32 29 44 47 49 54 35 60 25 48 50 31 46 49
Kevin McGyver D TOM 18 400000 2 39 47 51 67 73 55 68 78 81 38 67 69 45 65 64
Dominic D'Amour D TOM 27 550000 2 51 54 45 68 67 57 64 48 43 61 52 63 50 64 60
Dmitri Vorobiev D TOM 25 138000* 4 40 40 47 50 44 71 42 38 75 57 40 49 42 55 55
Robert Gherson G TOM 27 490000 1 53 46 44 64 50 48 53 53 49 43 40 61 47 54 52
Alexei Vasin G TOM 19 310000 2 54 65 64 69 65 37 69 66 80 27 54 27 61 57 59
Ben Bishop G TOM 24 180000* 1 44 45 43 44 45 48 56 25 72 47 55 54 44 45 54


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Konstantin Volkov R AMA 26 450000* 0 D D D D D D C- C C- D F C- D D D
Michael Cavanaugh R JNR 19 100000 0 D- F D- C- C- C- C C- B- D- C- C- D- C- C-
Richard Gajarsky R JNR 19 100000 0 C- C- C C- D C C C- C D- C- C C- C- C-
Leo Komarov C AMA 24 600000 0 F D- D- D D D C- F C- C- C- C- D- D D
Jason Odelein C JNR 19 100000 0 D D- D D C- C- D D B- C- C- C D C- C-
Viktor Ståhlberg L AMA 25 450000* 0 D D D D D D C- D- C- D- D- D D D D
Mattias Lussier L JNR 17 100000 0 C- D- C- F F D D C F F D C D D- D
Johan Dahlberg L AMA 24 450000* 0 D D D D D D D F C- D- D D D D C-
Andreas Schuschnig L JNR 19 100000 0 D C D F F F C- C B- D- D D- D F D
Julio Pearson D JNR 17 100000 0 D D- D- C- C- D C C C F C D D- C- C-
Maxim Semenov D AMA 27 450000 0 D- D- D D D D D D- C D- D- D D- D D
Kaj Almlund D JNR 17 100000 0 D- D- D- D C- C- C- C B D- C C D- C- C-
Julien Houde G JNR 19 100000 0 D C- D D D D- C- D C- D- C D- D D C-
Revenir en haut Aller en bas
 
Toronto Maple Leafs
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs
» Toronto Maple Leafs (Roster,Farm,Prospect)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser