Je suis ouvert a tous les offre meme pour les joueurs dur a avoir mais faite de bonne offre pi po des offres de tapettes...
Alexei Mikhnov R 28 600000 2 64 65 65 56 77 80 70 53 72 76 48 62 64 71 68
Mike Cammalleri R 28 2500000 3 76 73 78 66 69 63 78 80 76 71 64 69 75 66 75
Barry Tallackson R 28 1100000 2 76 74 76 78 74 75 76 72 71 68 50 63 75 75 71
Anthony Stewart R 26 6500000 3 82 81 81 84 81 83 80 92 65 85 55 72 81 82 79
Todd White C 35 2400000 2 71 78 75 70 70 63 76 76 88 76 59 68 74 67 72
Boleslav Bezely C 19 380000 3 54 58 51 62 50 45 64 71 79 63 68 47 54 52 62
Dave Bolland C 24 3000000 6 86 83 88 86 86 60 87 93 78 86 46 40 85 77 78
Travis Zajac C 25 9000000 6 87 86 86 88 87 86 88 83 80 89 60 73 86 87 82
Scott Hartnell L 29 4250000 1 78 74 74 71 72 98 77 74 52 80 73 78 75 80 76
Pavel Vorobiev L 29 1700000 4 69 68 72 63 65 68 75 82 76 64 65 57 69 65 72
Vyacheslav Trukhno L 24 450000 1 74 76 76 73 74 67 76 82 71 66 46 44 75 71 70
Ales Hemsky L 27 3500000 3 83 93 96 93 79 83 97 76 81 94 64 65 90 85 83
Sheldon Souray D 34 4500000 3 87 65 66 74 77 77 72 95 49 62 74 77 72 76 73
Isto Virtanen D 20 430000 3 58 55 72 71 62 63 65 65 60 39 66 68 61 65 65
Joni Pitkänen D 27 3500000 2 75 74 74 75 75 98 78 90 75 90 59 72 74 82 79
Brad Stuart D 31 3500000 1 69 68 72 75 76 77 78 55 70 56 72 78 69 76 73
Ladislav Smid D 25 3000000 6 75 81 79 74 77 73 78 86 60 68 49 68 78 74 76
Riley Nash D 22 550000 2 79 82 63 90 83 75 62 70 67 76 50 52 74 82 72
Danny Syvret D 25 800000 1 74 82 79 85 86 71 87 83 73 61 62 59 78 80 76
Devan Dubnyk G 25 1500000 3 76 80 82 81 79 77 85 69 72 75 46 52 79 79 75
Kari Lehtonen G 27 7000000 2 97 97 97 97 97 97 97 98 78 97 64 71 97 97 89
Rouge = Dur a avoir
Jaune = Peut partir
Blanc = Doit partir