Milan Lucic R 22 625000 1 59 56 53 79 75 91 79 78 27 68 51 55 56 81 68
Akim Aliu R 22 450000 1 55 79 79 59 61 77 62 62 67 78 45 55 71 65 67
Jay McKee D 33 4000000 1 53 53 52 76 76 82 75 76 78 60 84 76 52 78 73
Curtis Murphy D 35 4000000 1 79 74 78 74 78 72 75 65 62 60 76 78 77 74 73
Miroslav Broz G 22 525000 1 70 70 71 72 72 52 71 69 72 71 52 48 70 65 67
Aku Ilonen G 20 340000 1 79 75 77 58 69 62 77 78 83 53 61 59 77 63 70
Bryan Lundbohm R HOU 38 450000 1 23 46 32 32 14 17 49 34 41 25 31 22 33 21 38
Richard Park R HOU 34 2100000 1 62 65 61 75 76 57 82 63 71 72 73 63 64 69 69
Ruslan Fedotenko R HOU 32 3000000 1 54 48 54 46 44 45 49 44 41 37 47 56 52 45 49
Evgeny Poushkin C HOU 21 390000 1 55 54 70 40 44 45 75 71 63 76 68 65 60 42 63
Brad Marchand C HOU 22 525000 1 56 76 57 60 47 57 63 71 61 75 52 50 63 54 64
Peter Olvecky L HOU 25 525000 1 40 47 52 48 40 64 42 68 71 48 48 52 46 50 55
Riley Emmerson D HOU 25 525000 1 42 38 43 42 41 68 39 39 32 52 50 57 41 50 50
Julien Ellis G HOU 25 450000 1 37 35 32 35 35 36 40 42 79 33 35 38 34 35 47
Ilonen , Lucic , Aliu , Broz signe les pour 5 ans ce qu'il veule
pi ltout les autre : 3 ans ce qu'il veulent