Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-25%
Le deal à ne pas rater :
PC Portable Gamer 16,1” HP Victus 16 – 16 Go /512 Go
749.99 € 999.99 €
Voir le deal

 

 BUF

Aller en bas 
AuteurMessage
Invité
Invité




BUF Empty
MessageSujet: BUF   BUF Icon_minitimeMer 16 Avr - 18:19

stats + roster pro farm merci big
Revenir en haut Aller en bas
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

BUF Empty
MessageSujet: Re: BUF   BUF Icon_minitimeMer 16 Avr - 18:29

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jesse Schultz R BUF 28 525000 2 61 60 65 63 55 62 71 62 75 59 47 54 62 60 64
Carl Tinning R BUF 18 295000 3 60 57 64 51 44 47 58 59 75 36 64 41 60 47 60
Rastislav Mechaloo R BUF 19 320000 2 62 56 58 34 32 34 58 46 69 32 62 59 58 33 53
Stanislav Rodin R BUF 19 315000 3 70 47 51 51 49 45 68 59 77 30 54 56 56 48 60
Nathan Horton R BUF 25 3500000 1 84 82 83 77 74 78 76 84 58 85 63 73 83 76 78
Ryan Kesler C BUF 26 1900000 2 87 62 66 72 72 86 75 78 56 90 57 74 71 76 74
Chuck Kobasew C BUF 28 1300000 2 69 74 69 71 73 72 74 71 69 64 66 72 70 72 74
Lars Nystrom C BUF 20 400000 3 63 65 68 58 52 52 72 73 87 61 69 69 65 54 65
Grant Stevenson C BUF 29 800000 2 65 63 66 73 61 78 73 73 79 74 51 67 64 70 72
Jérémie Morency L BUF 20 400000 2 57 58 60 47 50 52 68 70 92 22 65 62 58 49 61
Mike Fisher L BUF 30 5000000 2 75 80 75 78 77 77 78 78 67 79 68 75 76 77 77
Marcel Hossa L BUF 29 950000* 1 74 65 73 73 62 82 73 64 71 73 56 62 70 72 72
Éric Bélanger L BUF 33 2000000 2 75 74 75 66 67 62 78 55 72 75 63 72 74 65 72
Clarke MacArthur L BUF 25 1600000 3 78 74 74 78 87 74 76 68 51 59 49 55 75 79 70
Brent Sopel D BUF 34 3000000 1 70 75 68 69 76 70 75 78 63 49 70 74 71 71 71
David Moreau D BUF 20 370000 3 57 58 62 59 56 62 75 77 73 38 68 58 59 59 61
Steve Eminger D BUF 27 2000000 3 58 67 62 75 76 98 77 61 74 79 59 73 62 83 74
Colin White D BUF 33 3000000 3 50 50 53 77 77 83 70 77 59 64 79 77 51 79 71
Jiri Fischer D BUF 30 5000000 3 55 54 51 76 76 81 76 59 51 64 75 76 53 77 71
Jose Berger D BUF 19 380000 3 28 31 35 71 68 64 61 63 69 31 61 55 31 67 57
Ratislav Pyc D BUF 19 360000 2 38 48 43 76 76 69 70 67 66 31 60 64 43 73 64
Hannu Toivonen G BUF 26 2500000 1 87 87 87 87 87 87 87 87 70 87 64 69 87 87 82
Eduard Anisimov G BUF 18 315000 3 57 57 57 40 46 41 57 56 88 34 51 57 57 42 53


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Corey Tropp R ROC 21 450000 3 51 56 47 48 54 47 68 52 69 45 44 46 51 49 56
Patrick Kaleta R ROC 24 450000 3 48 39 40 41 44 41 43 52 51 46 46 48 42 42 50
Alexander Buturlin R ROC 29 380000 2 42 48 53 42 52 39 70 67 53 36 35 41 47 44 53
Jonas Andersson R ROC 30 315000 2 33 38 22 40 45 25 68 70 60 45 48 44 31 36 50
Mark Olafson R ROC 25 315000 4 40 40 40 46 41 41 40 33 33 40 40 40 40 42 42
Shaun Landolt R ROC 26 525000 4 56 67 71 57 56 67 66 60 49 76 40 50 64 60 63
Mark Mancari R ROC 25 650000 2 43 44 44 47 46 76 43 41 61 62 49 64 43 56 55
Eric Godard R ROC 30 650000 2 29 43 38 64 68 78 55 50 16 65 65 68 36 70 59
Anthony Aquino R ROC 28 325000 2 45 50 56 40 40 40 50 66 79 41 40 42 50 40 53
Michael Westover R ROC 20 340000 3 51 51 55 55 51 51 52 57 72 48 66 60 52 52 57
Carey Biros R ROC 21 550000 2 55 73 70 44 43 44 63 61 52 63 63 54 66 43 61
Zack Stortini R ROC 25 3000000 5 53 52 49 57 56 67 56 68 25 61 50 74 51 60 60
Kamil Kreps C ROC 26 800000 2 73 66 57 59 59 57 61 43 80 64 45 61 65 58 63
Jean-Simon Allard C ROC 21 525000 1 62 71 75 71 62 73 76 75 85 71 48 40 69 68 69
Sven Dahl C ROC 20 320000 2 58 64 64 44 44 45 56 61 70 61 60 54 62 44 58
Gianni Ehrensperger C ROC 25 330000 4 37 45 63 51 48 45 47 54 72 62 40 41 48 48 54
Jonathan Lehun C ROC 27 600000 3 41 40 40 40 52 46 66 56 46 53 40 40 40 46 50
Dan Paillé C ROC 26 850000 4 53 74 53 57 57 68 57 62 75 76 47 59 60 60 66
Tyler Johnson C ROC 25 315000 1 40 42 41 45 42 50 54 40 52 45 49 43 41 45 48
Dirk Southern C ROC 27 370000 2 46 51 52 47 44 47 47 55 65 52 57 42 49 46 53
Adam Mair C ROC 32 1100000 1 51 42 51 57 63 66 68 75 49 60 62 63 48 62 62
Paul Gaustad C ROC 29 1900000 3 60 66 66 74 74 80 74 59 55 79 56 74 64 76 71
Tuomas Mikkonen L ROC 27 320000 2 55 40 40 40 40 40 40 51 75 53 40 40 45 40 51
Dylan Hunter L ROC 25 450000 3 56 57 56 61 75 56 48 60 69 76 49 45 56 64 62
Patric Blomdahl L ROC 27 400000 3 42 52 40 41 58 42 40 48 61 44 42 53 44 47 52
Sam Paolini L ROC 30 525000 1 30 34 31 52 51 54 51 65 61 43 44 40 31 52 49
Mikhail Grabovski L ROC 27 525000 3 61 59 62 57 57 40 49 58 74 58 48 61 60 51 60
Daniel Cleary L ROC 32 1900000 2 69 66 59 67 65 67 72 68 64 51 63 67 64 66 68
Linus Persson L ROC 25 315000 1 40 73 41 49 49 40 54 65 81 62 40 40 51 46 55
Landon Bathe L ROC 28 360000 1 43 42 50 50 48 47 51 46 52 51 42 54 45 48 52
Andrew Peters L ROC 30 225000* 1 29 33 26 50 43 63 53 28 26 34 41 58 28 52 48
Mike Card D ROC 25 525000 1 53 72 54 59 64 71 60 63 61 73 40 50 60 64 63
Ryan McGinnis D ROC 23 325000 2 50 41 45 59 52 62 51 70 62 66 54 53 45 57 59
Trevor Koverko D ROC 23 310000 2 41 45 46 54 51 58 50 58 52 61 43 49 44 54 55
Clay Wilson D ROC 27 490000 4 40 57 48 55 57 63 58 34 59 69 51 68 48 58 59
Gord Baldwin D ROC 23 340000 2 45 50 40 45 51 75 47 70 65 64 54 55 45 57 59
Brandon Smith D ROC 38 525000 1 10 12 11 10 10 11 11 25 11 11 10 12 11 10 25
Mike Funk D ROC 24 450000 3 56 59 45 49 49 75 73 50 60 57 50 67 53 57 60
Oskari Korpikari D ROC 26 360000 3 40 40 40 43 43 51 55 46 28 49 40 40 40 45 46
Timo Helbling D ROC 29 525000 2 41 46 45 66 62 66 70 70 60 48 51 70 44 64 61
Drew MacKenzie D ROC 22 450000 3 45 50 49 50 54 51 59 70 68 39 44 42 48 51 56
Aleksander Tkachuk D ROC 20 390000 3 25 36 31 71 71 67 70 64 70 32 53 52 30 69 58
Denis Ezhov D ROC 25 525000 3 54 48 55 60 68 69 65 63 68 77 40 47 52 65 62
Nathan Paetsch D ROC 27 210000* 2 55 56 79 78 69 71 74 78 54 79 53 69 63 72 73
Drew Schiestel D ROC 21 625000 1 62 70 70 66 75 69 58 58 61 71 49 51 66 70 66
Pier-Olivier Pelletier G ROC 23 360000 2 58 53 52 55 56 59 60 54 74 57 53 47 54 56 62
Adam Dennis G ROC 26 800000 3 75 74 78 76 76 74 76 75 72 74 52 50 75 75 72
Jocelyn Thibault G ROC 36 3000000 1 75 73 71 74 70 72 72 84 75 64 74 69 73 72 73
David Tremblay G ROC 25 315000 1 33 42 41 40 42 41 40 36 40 32 21 29 38 41 41


Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
R Nathan Horton BUF 63 26 36 62 -27 48 6 9 15 0 0 0 197 13,2 46,8 5 127 131 19 39 19 -20 39 312 3 4 3 0 7,7
C Ryan Kesler BUF 60 23 37 60 -1 47 2 5 7 0 0 0 159 14,5 58,4 5 133 83 18 39 32 -7 33 57 3 9 9 7 7,5
L Mike Fisher BUF 63 19 33 52 -28 43 8 8 16 1 0 1 181 10,5 44,7 3 109 105 20 40 14 -26 33 225 3 10 7 5 7,4
L Éric Bélanger BUF 63 23 18 41 -3 61 1 2 3 0 0 0 124 18,5 41,9 2 30 103 14 40 14 -26 20 145 3 4 1 0 6,5
C Chuck Kobasew BUF 63 14 26 40 -3 49 0 2 2 0 0 0 103 13,6 31,3 2 58 86 15 32 49 17 18 314 2 6 7 2 6,4
D Brent Sopel BUF 63 9 31 40 6 34 3 8 11 0 0 0 104 8,7 0 0 56 57 19 19 16 -3 34 301 1 4 0 0 6,1
D Steve Eminger BUF 63 5 25 30 -39 24 0 3 3 0 0 0 75 6,7 0 0 270 94 26 45 121 76 88 139 2 4 3 0 7,9
L Clarke MacArthur BUF 62 12 18 30 -1 70 3 3 6 1 1 2 75 16,0 19,6 0 62 83 12 34 19 -15 45 62 2 5 0 0 6,2
D Jiri Fischer BUF 61 3 24 27 -7 37 1 1 2 0 0 0 32 9,4 0 0 125 44 19 25 33 8 63 15 1 3 3 0 6,9
L Marcel Hossa BUF 63 12 9 21 -8 10 0 0 0 0 0 0 80 15,0 41,2 2 104 86 13 38 78 40 10 306 2 5 0 0 7,0
D Colin White BUF 63 2 18 20 12 71 0 0 0 0 0 0 37 5,4 0 0 127 37 19 15 61 46 66 277 1 5 13 1 7,0
R Jesse Schultz BUF 20 10 7 17 8 6 0 0 0 0 0 0 57 17,5 25,0 1 19 30 17 12 0 -12 3 101 4 4 0 0 7,3
D Nathan Paetsch BUF 33 2 14 16 -18 48 0 5 5 0 0 0 33 6,1 0 0 69 43 25 16 16 0 29 183 1 2 8 3 7,2
R *Stanislav Rodin BUF 56 7 8 15 -6 36 0 0 0 0 0 0 76 9,2 6,7 2 6 44 11 24 0 -24 14 19 1 5 0 0 6,3
R Rastislav Mechaloo BUF 44 5 7 12 1 56 2 4 6 0 0 0 57 8,8 0,0 0 9 46 9 31 0 -31 1 0 2 2 0 0 5,0
R *Carl Tinning BUF 62 5 3 8 -17 56 0 0 0 0 0 0 40 12,5 8,3 0 0 50 12 42 17 -25 4 62 2 2 0 0 5,6
C Paul Gaustad BUF 33 3 4 7 0 39 0 0 0 0 0 0 32 9,4 49,7 0 31 27 8 20 22 2 3 279 1 2 7 3 5,4
R Carey Biros BUF 6 4 2 6 3 10 0 0 0 0 0 0 12 33,3 0,0 0 0 7 15 2 0 -2 1 88 3 3 0 0 7,1
D Ratislav Pyc BUF 61 2 4 6 -22 24 0 0 0 0 0 0 21 9,5 0 1 52 25 14 24 36 12 43 115 1 3 0 0 6,0
C *Lars Nystrom BUF 32 1 3 4 -3 4 0 0 0 0 0 0 26 3,8 30,2 0 10 21 7 8 0 -8 8 32 1 1 0 0 5,2
D *David Moreau BUF 55 0 2 2 -14 33 0 0 0 0 0 0 28 0 0 0 32 33 15 16 32 16 31 30 0 1 1 0 5,2
C Grant Stevenson BUF 30 1 1 2 -20 16 1 0 1 0 0 0 17 5,9 42,9 0 29 23 12 15 24 9 7 73 1 1 2 0 5,8
D Drew Schiestel BUF 6 0 1 1 -2 15 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 17 1 11 10 6 170 0 1 3 0 6,6
R Shaun Landolt BUF 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 50,0 0 3 0 17 0 2 2 1 141 0 1 0 0 8,0
L Daniel Cleary BUF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 7 2 1 -1 0 1 0 0 0 0 4,0
D Mike Card BUF 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 1 18 0 5 5 0 74 0 0 0 0 8,0
D *Jose Berger BUF 1 0 0 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 2 2 1 0 0 0 0 0 6,0
C *Sven Dahl BUF 3 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 3 0 27,3 0 1 2 6 1 0 -1 0 0 0 0 0 0 6,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Jocelyn Thibault BUF 1 0 0 0 0 1 0 0 20 90,9 0 3,08 2 8,00
Hannu Toivonen BUF 63 0 4 4 22 30 2 5 1577 87,8 2 3,59 220 6,51
*Adam Dennis BUF 3 0 0 0 0 3 0 0 40 85,1 0 4,47 7 5,67
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
 
BUF
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser