Jeff O'Neill R 34 2400000 1 81 71 73 64 64 68 81 88 56 76 77 74 75 65 75
Milan Hejduk R 34 3800000 1 87 76 80 64 67 62 81 86 87 78 77 70 81 64 77
Olli Jokinen C 31 5000000 1 82 82 79 74 74 73 78 97 68 74 73 82 81 73 80
Raffi Torres L 28 2300000 1 76 73 74 70 74 73 73 76 49 60 62 74 74 72 68
Wojtek Wolski L 24 5000000 1 92 95 92 81 82 80 93 93 86 78 5366 93 81 83
Simon Gagné L 30 5250000 1 84 79 84 70 70 73 85 88 83 84 74 69 82 71 80
Brett Clark D 33 2100000 1 66 70 69 75 76 67 75 90 69 51 64 73 68 72 73
Scott Hannan D 31 4500000 1 59 63 55 82 85 81 78 85 70 65 79 83 59 82 76
John-Michael Liles D 29 2300000 1 71 74 73 72 73 66 78 85 79 72 60 68 72 70 76
Jordan Leopold D 30 2200000 1 74 64 67 74 73 71 76 73 79 61 66 74 68 72 73
Alexei Shmelev G 20 330000 1 53 59 61 63 60 58 69 68 67 39 60 48 57 60 61
tous a signer ce quils veulent