Bryan Little R 21 850000 1 67 67 79 73 72 59 59 81 63 67 62 55 71 68 70
Patrick Kane R 20 450000 1 67 74 75 74 79 64 69 64 76 61 58 47 72 72 71
Michael Blunden R 22 500000* 1 76 52 69 57 56 80 74 53 57 75 51 69 65 64 66
Jonathan Toews L 21 1050000* 1 94 85 81 88 85 84 87 92 72 77 69 64 86 85 83
Bryan Bickell L 23 450000* 1 76 72 73 75 74 75 74 79 67 73 48 41 73 74 71
Marc-Édouard Vlasic D 22 450000 1 62 61 63 71 69 80 88 74 73 74 56 65 62 73 72
Nick Petrecki D 20 525000 1 38 43 47 62 63 79 58 70 53 40 60 68 42 68 58
Matt Carle D 25 1500000 1 94 82 70 74 70 71 78 75 69 79 62 74 82 71 76
Erik Johnson D 21 850000 1 66 63 61 98 91 83 75 83 59 60 65 64 63 90 76
jveut savoir se kil veuel merci pat et donne leur ce quil veueln