Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-45%
Le deal à ne pas rater :
Four encastrable Hisense BI64213EPB à 299,99€ ( ODR 50€)
299.99 € 549.99 €
Voir le deal

 

 San jose

Aller en bas 
2 participants
AuteurMessage
Dg Sharks
Espoir
Espoir



Messages : 488
Date d'inscription : 04/02/2008

San jose Empty
MessageSujet: San jose   San jose Icon_minitimeJeu 6 Mar - 14:34

jaimerais avoir mes rosters cest-a-dire mon pro team,,mon farm et mes prospect s.v.p

merci pat
Revenir en haut Aller en bas
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

San jose Empty
MessageSujet: Re: San jose   San jose Icon_minitimeLun 10 Mar - 19:54

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Juraj Kolnik R SJ 29 1500000 2 67 66 65 67 71 59 71 61 79 61 47 64 66 65 68
Alexander Perezhogin R SJ 26 2000000 5 77 79 75 74 75 68 75 75 74 77 51 70 77 72 71
Mike Grier R SJ 35 1775000 1 61 63 65 73 73 77 75 92 74 54 72 75 63 74 73
Markus Näslund R SJ 36 5000000 1 86 81 86 66 65 61 85 88 80 66 77 71 84 64 79
Steve Sullivan R SJ 35 3200000 1 79 79 82 72 72 64 91 99 79 79 78 66 80 69 79
Dan Maas R SJ 19 390000 2 50 79 67 53 49 48 72 65 71 38 68 46 65 50 59
Peter Tsimikalis C SJ 24 315000 2 45 62 40 69 48 45 70 69 73 51 40 40 49 54 57
Mike Iggulden C SJ 27 850000 3 57 57 56 48 48 72 71 49 69 64 47 59 56 56 59
Nick Bonino C SJ 20 600000 3 72 54 56 58 61 70 60 77 62 77 45 47 60 63 65
Saku Koivu C SJ 35 4750000 1 74 87 82 74 77 58 82 87 64 80 92 70 81 69 79
Mathieu Roy L SJ 23 900000 3 75 74 72 73 73 67 74 72 70 70 48 48 73 71 70
Alexander Semin L SJ 26 4000000 5 82 81 83 75 75 72 83 83 62 79 66 70 82 74 79
Scott McCulloch L SJ 24 320000 2 45 44 70 47 49 58 49 48 63 66 40 43 53 51 55
Mason Raymond L SJ 24 335000* 1 63 59 59 63 63 68 63 67 70 70 52 49 60 64 66
Derek Joslin D SJ 22 500000* 1 55 55 66 59 80 71 60 69 71 80 51 51 58 70 67
Tim Gleason D SJ 27 1300000 3 55 55 66 74 76 76 75 78 61 74 56 76 58 75 72
Christian Ehrhoff D SJ 27 2000000 3 63 79 64 75 75 98 78 65 73 71 53 72 68 82 74
Craig Rivet D SJ 35 3500000 2 60 60 64 75 77 78 72 89 56 67 77 75 61 76 73
Jim Fahey D SJ 30 700000 1 50 59 58 67 64 68 70 72 72 55 64 69 55 66 65
Andrew Alberts D SJ 28 950000 2 54 43 70 76 76 97 73 77 51 67 57 77 55 83 70
Nolan Schaefer G SJ 29 750000 3 64 63 60 68 65 67 72 59 75 69 46 51 62 66 66
Chris Mason G SJ 33 3000000 2 84 76 70 77 76 79 76 75 85 72 61 74 76 77 77
Martin Biron G SJ 32 3500000 1 80 75 70 78 75 81 78 61 76 77 59 70 75 78 75


Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Riley Armstrong R WOR 25 470000 2 47 42 40 58 42 40 48 55 58 51 48 58 43 46 53
Ashton Rome R WOR 24 450000 3 43 49 48 46 73 58 74 67 64 54 44 50 46 59 59
John Laliberte R WOR 26 450000 4 47 55 52 60 48 64 40 49 75 53 46 44 51 57 55
Jared Boll R WOR 23 90000* 1 44 43 46 48 50 51 48 50 44 43 46 45 44 49 50
David Rohlfs R WOR 25 470000 4 50 63 49 69 67 59 50 60 50 65 46 60 54 65 61
Jonathan Tremblay R WOR 26 470000 4 40 40 40 52 52 57 40 67 15 49 40 70 40 53 53
Blair Yaworski C WOR 24 300000 1 46 43 45 46 45 68 70 45 68 61 40 41 44 53 56
Greg Black C WOR 27 325000 1 49 40 40 43 45 43 48 58 36 40 40 52 43 43 49
Jean-François Plourde C WOR 28 320000 2 41 44 43 41 40 41 49 65 68 49 48 50 42 40 51
Tom Cavanagh C WOR 27 525000 2 49 55 51 56 54 55 63 48 71 61 48 55 51 55 57
Craig Valette C WOR 27 450000 3 40 40 41 50 41 40 69 50 37 40 56 47 40 43 50
Glenn Olson L WOR 25 450000 4 49 47 46 56 52 57 50 59 46 47 40 49 47 55 53
Jordan Foote L WOR 25 360000 1 45 43 41 64 48 76 48 66 67 60 40 40 43 62 56
Justin Abdelkader L WOR 23 99000* 1 59 52 52 74 55 65 56 54 60 62 43 46 54 64 61
Michael Gergen L WOR 23 330000 1 59 52 71 56 55 52 69 53 71 64 51 48 60 54 62
John Seymour L WOR 22 315000 1 42 54 39 41 41 68 60 42 61 62 50 48 45 50 55
Matt Generous D WOR 24 96000* 1 40 40 40 44 46 44 54 50 63 43 53 51 40 44 52
Tyrell Mason D WOR 24 88500* 1 47 47 45 52 52 62 67 66 69 54 51 50 46 55 59
Doug Murray D WOR 30 150000* 1 49 45 46 69 69 81 66 70 60 55 55 70 46 73 64
Chad Brownlee D WOR 25 340000 1 41 41 40 48 49 62 40 40 65 45 45 49 40 53 51
Kyle Klubertanz D WOR 24 345000 2 57 68 48 52 48 62 71 51 70 67 41 40 57 54 60
Dan Spang D WOR 26 450000 4 40 40 41 45 59 54 44 44 59 43 40 42 40 52 49
Aaron Power D WOR 28 450000 3 40 40 44 45 55 53 51 42 42 47 47 55 41 51 49
Jeff May D WOR 22 96000* 1 46 44 47 50 51 60 50 56 68 57 53 50 45 53 57
Thomas Greiss G WOR 24 135000* 1 72 70 70 71 70 63 71 71 77 72 49 53 70 68 68
Tyson Sexsmith G WOR 20 750000 3 49 56 49 50 55 61 57 70 72 53 51 48 51 55 61
Taylor Dakers G WOR 23 135000* 1 44 43 40 43 46 43 50 56 71 47 51 49 42 44 55
Dmitri Pätzold G WOR 27 525000 3 46 44 42 44 43 47 52 48 79 45 44 42 44 44 52

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Carter Camper R AMA 21 550000* 0 D D D D- D D C- D C D C- D D D C-
Matt Carver C JNR 18 100000 0 D C D D- D- D- C C- A- C C C- C- D- C-
John McCarthy L AMA 23 450000* 0 D- D- D- D D D D D- B- D- D- D D- D D
Frazer McLaren L AMA 22 600000* 0 D D- D- D D D D D C- F C- C- D- D D
Kai Hospelt L AMA 24 450000* 0 D- D- D- F D- F C D D- D- F D- D- F D
James DeLory D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D C- C- D D F C- C- D- D D
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
 
San jose
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» San-Jose
» San jose
» san-jose
» San jose
» san jose

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser