Jason Blake R 36 4000000 3 82 75 79 71 73 69 82 89 70 74 75 70 78 71 77
Corey Locke R 25 575000 1 63 63 63 55 56 51 67 66 61 71 53 52 63 54 64
Kyle Wanvig R 28 1050000 2 65 64 64 73 74 87 70 57 58 56 60 72 64 78 69
Tommi Santala C 30 700000 3 57 62 59 69 63 59 70 70 61 71 63 66 59 63 67
Chris Drury C 33 7050000 3 79 81 83 75 78 68 83 78 73 84 85 74 81 73 79
Tomas Plekanec C 26 1300000 4 73 70 64 73 71 65 73 69 84 88 53 63 69 69 69
Ryan Shannon C 26 550000 3 64 67 62 65 63 50 70 68 75 69 46 59 64 59 66
Jeff Cowan L 31 650000 3 60 46 49 69 68 74 69 70 46 54 61 70 51 70 63
Daniel Sedin L 29 6500000 2 81 78 81 86 76 75 78 57 76 83 69 72 80 79 78
Taylor Pyatt L 28 1900000 3 82 73 61 69 69 93 74 66 63 76 63 74 72 77 74
Matt Cooke L 31 2000000 3 67 66 65 72 72 81 75 73 55 69 71 74 66 75 71
Jaroslav Spacek D 35 3225000 1 70 70 70 73 73 71 76 79 50 50 71 75 70 72 73
Dick Tärnström D 34 2400000 1 70 77 74 71 71 66 77 71 75 57 72 75 73 69 73
Sami Salo D 35 2200000 2 80 67 65 77 77 66 77 87 75 55 68 74 70 73 73
Willie Mitchell D 32 3500000 1 54 56 60 76 76 88 76 80 63 67 80 76 56 80 73
Brooks Orpik D 29 2100000 3 40 53 47 83 83 92 79 87 49 62 71 79 46 86 72
Kari Lehtonen G RFA 25 1850000 0 A A A A A A A A- B- A C B- A A A-
Drew MacIntyre G 26 525000 4 66 43 66 53 45 59 50 57 85 56 47 64 58 52 60
Curtis Sanford G 30 2100000 3 73 73 66 75 72 74 74 70 76 66 57 70 70 73 72
TOUT ces joueurs sont pret a changer dadresse je fait une enchere