Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-29%
Le deal à ne pas rater :
DYSON V8 Origin – Aspirateur balai sans fil
269.99 € 379.99 €
Voir le deal

 

 Philadelphia Flyers

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeJeu 18 Oct - 3:10

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 65 66 59 60 58 70 65 64 52 47 60 66 59 64
Joffrey Lupul R PHI 24 2311667 2 78 75 75 69 70 68 80 84 76 73 67 73 76 69 75
Scottie Upshall R PHI 23 450300 1 66 69 68 69 68 72 75 56 57 65 61 68 67 69 69
Marian Hossa R PHI 28 6000000 1 89 86 91 77 75 71 88 72 75 62 72 78 88 74 80
R.J. Umberger C PHI 25 1050000 2 70 70 70 72 70 60 75 65 72 73 54 64 70 67 71
James Van Riemsdyk C PHI 18 850000 3 56 53 58 48 47 51 59 51 75 49 57 54 55 48 62
Mike Richards C PHI 22 942400 2 69 74 71 73 77 69 79 71 68 74 67 69 71 73 75
Ryan Potulny C PHI 23 835000 1 68 69 64 65 65 65 68 63 64 71 48 66 67 65 67
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 70 76 74 76 72 66 78 70 75 75 60 69 73 71 74
Todd White C PHI 32 2375000 3 71 78 75 70 70 63 76 76 88 76 59 68 74 67 74
Ben Eager L PHI 23 646000* 1 52 50 59 66 66 79 66 58 33 50 50 74 53 70 62
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Valeri Bure L PHI 33 1600000 3 71 72 74 66 66 57 80 72 84 66 62 62 72 63 72
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Simon Gagné L PHI 27 5250000 4 84 79 84 70 70 67 85 91 83 78 72 69 82 69 79
Kimmo Timonen D PHI 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Denis Gauthier D PHI 30 2000000 3 42 49 48 76 75 83 73 85 41 64 75 81 46 78 70
Braydon Coburn D PHI 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Jason Smith D PHI 33 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Mike Rathje D PHI 33 3500000 4 49 50 40 76 80 73 66 77 68 55 72 80 46 76 69
Lasse Kukkonen D PHI 26 450000 1 58 65 62 68 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Derian Hatcher D PHI 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Martin Biron G PHI 30 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 80 79 70 78 80 78 79 77 78 77 51 72 76 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Hedström R PHL 29 700000 1 67 62 70 65 61 60 72 72 70 61 46 66 66 62 66
Pavel Rosa R PHL 30 144000* 1 63 65 70 46 49 41 74 59 80 45 48 53 66 45 61
Darren Reid R PHL 24 135000* 1 50 52 57 60 61 62 66 72 69 53 48 62 53 61 61
Gino Pisellini R PHL 21 141000* 3 33 31 34 34 33 35 42 40 36 32 38 43 32 34 42
Steve Downie R PHL 20 175500* 3 46 48 47 40 41 41 46 53 57 39 45 48 47 40 53
Frédérik Cabana C PHL 21 144000* 3 33 35 36 39 42 42 51 35 66 41 38 43 34 41 48
Brent Kelly C PHL 25 135000* 1 44 39 39 48 43 40 59 41 29 34 28 46 40 43 46
B.J. Abel C PHL 28 135000* 1 41 42 40 44 44 41 51 61 71 53 43 46 41 43 52
Denis Tolpeko C PHL 22 142500* 3 38 35 40 35 36 30 44 43 71 43 38 37 37 33 47
Dmitri Utkin L PHL 23 85500* 1 23 23 32 27 39 28 37 27 89 36 27 22 26 31 42
Triston Grant L PHL 23 135000* 2 42 44 32 65 64 66 64 68 33 45 49 70 39 65 57
Riley Cote L PHL 25 450000 1 27 32 29 63 63 75 59 62 24 60 57 72 29 67 56
Boyd Kane L PHL 29 135000* 1 61 58 61 61 61 61 66 68 33 56 58 69 60 61 62
Randy Jones D PHL 26 157500* 2 49 52 52 72 68 64 70 74 61 56 47 68 51 68 64
Nate Guenin D PHL 24 135000* 2 24 28 26 43 48 47 52 52 48 37 45 55 26 46 48
Rosario Ruggeri D PHL 23 157800* 1 35 37 36 49 51 49 52 61 53 38 41 54 36 49 52
Alex Picard D PHL 22 165000* 2 46 52 50 69 69 68 70 79 72 48 52 70 49 68 66
Oskars Bartulis D PHL 20 157500* 3 36 37 35 44 45 46 52 43 66 37 50 51 36 45 51
John Slaney D PHL 35 135000* 1 61 65 65 54 54 49 67 68 79 39 69 57 63 52 63
David Printz D PHL 27 150000* 1 35 32 33 62 63 61 63 70 50 50 43 66 33 62 55
Lars Jonsson D PHL 25 135000* 1 33 46 43 64 64 62 73 65 73 45 45 61 40 63 61
Jussi Timonen D PHL 24 157500* 1 39 40 48 63 66 64 59 74 75 48 52 65 42 64 63
Rejean Beauchemin G PHL 22 150000* 2 52 53 47 56 55 50 57 55 74 53 59 58 50 53 61
Scott Munroe G PHL 25 255000* 1 48 49 42 47 48 48 53 51 72 52 42 41 46 47 56
Brian Boucher G PHL 30 475000 1 74 70 67 71 71 74 75 66 78 64 71 74 70 72 72
Martin Houle G PHL 22 139950* 2 59 58 50 61 57 61 65 66 75 52 47 61 55 59 63

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Kevin Romy R AMA 22 450000* 0 D C- D D- F D- D D- D D D- F D D- D
Andrei Popov R JNR 19 700000* 0 D D D D D D- C- D B- D D D D D C-
Claude Giroux R JNR 19 800000* 0 D C- D D D D- C- D C D C- D D D C-
Jon Rheault R AMA 21 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 26 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Rob Bellamy R AMA 22 450000* 0 D D D D D D D D C D- D- D D D D
Jonathan Matsumoto C AMA 20 450000* 0 D D D D- D D- D D- B- D- D D D D- D
Josh Beaulieu C AMA 20 450000* 0 D- D- D- D D D D D- D D C- C- D- D D
Matthew Clackson L AMA 22 500000* 0 D- D- D- D D D C- D D- D C- C- D- D D
Andreas Nödl L AMA 20 550000* 0 D D D D D D C- D C D- D D D D C-
Denis Bodrov D AMA 21 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
Joonas Lehtivuori D JNR 19 600000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C D- C- D D- D C-
John Flatters D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Kevin Marshall D JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Chris Zarb D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D D- D D
Travis Gawryletz D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D- D C- C F D- D- D- D D
Michael Ratchuk D JNR 19 750000* 0 D- D- D- D D D- C- C- C F D D D- D C-
Ryan Parent D AMA 20 850000* 0 D- D- D- D C- D C- D B- D- C- D D- C- C-
R.J. Anderson D AMA 21 450000 0 D D D D D D D D B- D D- D D D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C- B- D C- D C- C- C-
Michaël Dupont G JNR 19 625000 0 D D- D- D- D- D- C- C- B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 20 500000* 0 D D D- D D D D C- B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G JNR 19 450000* 0 D D D D D D D C- C D D D- D D C-
Ville Hostikka G AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- D D- C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 12 Nov - 20:06

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R PHI 28 6000000 1 89 86 91 77 75 71 88 72 75 62 72 78 88 74 80
Alexander Perezhogin R PHI 24 900000 3 70 78 73 74 75 68 75 67 74 70 51 70 73 72 72
Jonathan Cheechoo R PHI 27 2500000 5 88 78 84 73 81 80 81 81 73 76 67 75 83 78 79
Stefan Ruzicka R PHI 22 550000* 2 67 64 66 59 60 58 70 65 64 56 47 60 65 59 64
Todd White C PHI 32 2375000 3 71 78 75 70 70 63 76 76 88 76 59 68 74 67 74
Saku Koivu C PHI 33 4750000 3 74 87 82 74 77 58 82 77 64 80 92 70 81 69 78
R.J. Umberger C PHI 25 1050000 2 70 70 70 73 70 60 72 65 72 73 54 64 70 67 71
Jeff Carter C PHI 22 942400 2 73 81 78 83 81 73 81 73 75 83 60 69 77 78 77
James Van Riemsdyk C PHI 18 850000 3 56 53 58 49 47 51 59 51 75 49 57 54 55 49 62
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Ben Eager L PHI 23 646000* 1 52 50 59 66 66 79 66 58 33 50 50 74 53 70 62
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Valeri Bure L PHI 33 1600000 3 71 72 74 66 66 57 80 72 84 66 62 62 72 63 72
Milan Michalek L PHI 23 471200 1 76 76 74 78 80 74 78 75 78 61 61 76 75 77 75
Braydon Coburn D PHI 22 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Lasse Kukkonen D PHI 26 450000 1 58 65 62 70 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D PHI 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kenny Jönsson D PHI 33 6000000 2 72 73 71 75 78 71 79 78 83 50 85 72 72 74 77
Kimmo Timonen D PHI 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Francis Bouillon D PHI 32 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 77 75 46 62 77 53 76 69
Derian Hatcher D PHI 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Martin Biron G PHI 30 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 79 79 79 79 79 78 80 79 78 79 51 72 79 78 78
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Marian Hossa R PHI 29 6000000 1 89 86 91 77 75 71 88 72 75 62 72 78 88 74 80
Alexander Perezhogin R PHI 24 900000 3 77 79 73 74 75 68 75 71 74 73 51 70 76 72 73
Jonathan Cheechoo R PHI 27 2500000 5 88 78 84 73 84 80 81 81 73 80 67 75 83 79 80
Stefan Ruzicka R PHI 23 550000* 2 67 64 66 59 60 57 70 65 64 58 47 60 65 58 64
Todd White C PHI 32 2375000 3 71 78 75 70 70 63 76 76 88 76 59 68 74 67 74
Saku Koivu C PHI 33 4750000 3 74 87 82 74 77 58 82 77 64 80 92 70 81 69 78
R.J. Umberger C PHI 25 1050000 2 70 70 70 73 70 68 72 65 72 73 54 64 70 70 72
Jeff Carter C PHI 23 942400 2 84 81 85 89 87 84 87 77 75 92 60 69 83 86 81
James Van Riemsdyk C PHI 18 850000 3 57 54 60 52 49 55 62 52 75 52 57 54 57 52 63
Mike Knuble L PHI 35 1520000 1 79 74 74 76 76 74 74 73 63 67 71 80 75 75 75
Ben Eager L PHI 24 646000* 1 52 50 59 66 66 79 66 58 33 50 50 74 53 70 62
Sami Kapanen L PHI 34 1520000 3 72 75 80 73 76 57 92 87 90 60 70 70 75 68 75
Valeri Bure L PHI 33 1600000 3 71 72 74 66 66 57 80 72 84 66 62 62 72 63 72
Milan Michalek L PHI 23 471200 1 78 81 74 83 86 82 77 75 78 67 61 76 77 83 77
Braydon Coburn D PHI 23 942400 1 55 54 53 74 71 73 67 61 52 50 63 70 54 72 67
Lasse Kukkonen D PHI 26 450000 1 58 65 62 70 69 67 70 72 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D PHI 34 1976000 1 47 46 50 81 82 82 75 85 54 56 84 83 47 81 71
Kenny Jönsson D PHI 33 6000000 2 72 73 71 75 78 71 79 78 83 50 85 72 72 74 77
Kimmo Timonen D PHI 32 6280000 5 74 77 77 78 73 68 78 65 72 63 74 72 76 73 74
Francis Bouillon D PHI 32 1875000 3 51 56 54 74 75 79 75 77 75 46 62 77 53 76 69
Derian Hatcher D PHI 35 3500000 3 31 32 33 87 97 82 63 90 52 59 82 82 32 88 71
Martin Biron G PHI 30 2128000 1 80 75 70 78 75 81 78 67 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G PHI 27 1000000 1 80 79 79 79 79 78 79 79 78 79 51 72 79 78 78
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitimeLun 17 Déc - 23:34

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jonathan Cheechoo R PHI 28 2500000 4 88 78 84 73 84 80 81 80 73 84 67 75 83 79 80
Stefan Ruzicka R PHI 23 550000* 1 67 63 66 59 60 57 70 57 64 58 47 60 65 58 63
Alexander Perezhogin R PHI 25 900000 2 77 79 75 74 75 68 75 61 74 73 51 70 77 72 72
Marian Hossa R PHI 29 7000000 1 89 86 91 77 75 71 88 81 75 62 72 78 88 74 81
R.J. Umberger C PHI 26 1050000 1 70 70 70 72 70 71 72 58 72 73 54 64 70 71 71
James Van Riemsdyk C PHI 19 850000 2 57 57 62 55 54 58 63 58 75 52 57 54 58 55 65
Todd White C PHI 33 2375000 2 71 78 75 70 70 63 76 69 88 76 59 68 74 67 74
Jeff Carter C PHI 23 942400 1 86 86 87 89 87 84 87 87 75 92 60 69 86 86 83
Frédérik Cabana C PHI 22 480000* 2 56 56 57 61 60 72 60 65 66 75 40 43 56 64 62
Saku Koivu C PHI 33 4750000 2 74 87 82 74 77 58 82 87 64 80 92 70 81 69 79
Ben Eager L PHI 24 650000 2 52 50 59 66 66 79 66 51 33 50 50 74 53 70 62
Mike Knuble L PHI 36 2750000 1 79 74 74 76 76 74 74 82 63 67 71 80 75 75 76
Sami Kapanen L PHI 35 1520000 2 72 75 80 73 76 57 92 83 90 60 70 70 75 68 75
Valeri Bure L PHI 34 1600000 2 71 72 74 66 66 57 80 75 84 66 62 62 72 63 72
Milan Michalek L PHI 24 3000000 2 78 81 73 83 85 92 77 65 78 71 61 76 77 86 77
Braydon Coburn D PHI 23 950000 2 55 54 53 74 71 73 67 56 52 50 63 70 54 72 66
Lasse Kukkonen D PHI 26 750000 4 58 65 62 70 69 67 70 64 62 58 61 72 61 68 68
Jason Smith D PHI 34 2000000 2 47 46 50 81 82 82 75 80 54 56 84 83 47 81 71
Kenny Jönsson D PHI 33 6000000 1 72 73 71 75 78 71 79 77 83 50 85 72 72 74 77
Kimmo Timonen D PHI 33 6280000 4 74 77 77 78 73 68 78 68 72 63 74 72 76 73 74
Francis Bouillon D PHI 32 1875000 2 51 56 54 74 75 79 75 82 75 46 62 77 53 76 69
Derian Hatcher D PHI 36 3500000 2 31 32 33 87 97 82 63 87 52 59 82 82 32 88 71
Martin Biron G PHI 31 3500000 2 80 75 70 78 75 81 78 64 76 77 59 70 75 78 75
Antero Niittymäki G PHI 28 3000000 3 78 78 78 78 78 78 78 71 78 79 51 72 78 78 77

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Darren Reid R PHL 25 450000 4 49 48 46 51 50 61 70 75 69 67 48 62 47 54 60
Alexander Tatarinov R PHL 26 330000 4 40 45 54 40 40 40 44 32 85 40 40 40 46 40 49
Steve Downie R PHL 21 175500* 2 76 76 77 66 75 68 76 80 57 64 45 48 76 69 70
Gino Pisellini R PHL 22 141000* 2 41 42 40 40 40 44 41 49 36 45 40 43 41 41 46
Jonathan Hedström R PHL 30 700000 2 59 54 49 44 46 46 55 53 42 48 34 45 54 45 53
Denis Tolpeko C PHL 23 142500* 2 42 44 43 46 54 57 46 43 71 58 40 40 43 52 53
Ryan Potulny C PHL 23 850000 2 68 69 64 65 65 75 68 69 64 77 48 66 67 68 69
Alexandre Bolduc C PHL 23 335000 2 45 50 50 48 46 43 56 68 40 43 39 39 48 45 51
Brent Kelly C PHL 26 450000 3 44 39 39 48 43 40 59 45 29 34 28 46 40 43 46
B.J. Abel C PHL 28 450000 4 41 42 40 44 44 41 51 68 71 53 43 46 41 43 52
Riley Cote L PHL 26 450000 3 40 40 40 63 63 75 59 68 24 53 57 70 40 67 58
Boyd Kane L PHL 30 625000 3 61 58 61 61 61 61 66 72 33 56 58 69 60 61 62
Ladislav Kouba L PHL 24 330000 1 40 50 53 40 41 45 40 40 80 45 40 40 47 42 49
Dmitri Utkin L PHL 24 360000 1 45 45 56 50 48 55 48 45 89 62 40 40 48 51 56
Thomas Nüssli L PHL 26 305000 3 40 40 40 43 42 43 42 55 72 42 40 40 40 42 49
Triston Grant L PHL 24 135000* 1 42 43 41 54 43 54 44 37 33 55 49 70 42 50 52
Randy Jones D PHL 27 157500* 1 49 52 52 70 68 64 70 64 61 56 47 68 51 67 63
Rosario Ruggeri D PHL 24 550000 1 46 45 51 51 51 61 61 63 53 63 41 54 47 54 58
Nate Guenin D PHL 25 135000* 1 24 28 26 43 48 47 52 53 48 37 45 55 26 46 48
Oskars Bartulis D PHL 21 157500* 2 36 37 35 44 45 46 52 51 66 37 50 51 36 45 52
John Slaney D PHL 36 490000 2 56 61 60 54 47 43 66 62 73 37 69 50 59 48 60
David Printz D PHL 28 525000 4 35 32 33 62 63 61 63 61 50 50 43 66 33 62 54
Lars Jonsson D PHL 26 490000 4 40 43 40 70 64 70 72 71 73 60 45 61 41 68 63
Jussi Timonen D PHL 25 600000 1 45 50 55 74 66 70 76 69 75 70 52 65 50 70 68
Rejean Beauchemin G PHL 23 150000* 1 52 53 47 56 55 50 57 51 74 53 59 58 50 53 61
Scott Munroe G PHL 26 850000 4 48 49 42 47 48 48 53 45 72 52 42 41 46 47 55
Brian Boucher G PHL 31 550000 2 56 63 63 52 58 62 56 63 64 48 58 62 60 57 62
Martin Houle G PHL 23 139950* 1 69 69 61 73 73 61 73 61 75 67 47 61 66 69 68

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Pavel Kholodov R JNR 18 100000 0 D D D D D- D C- D C- D- C- D D D C-
Andrei Popov R AMA 20 700000* 0 D C- C- D D D- C- C- B- D D D C- D C-
Alexander Ryabev R AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- D- B- D D D D D C-
Claude Giroux R AMA 20 800000* 0 D C- C- C- D D- C- D C C- C- D D D C-
Kevin Romy R AMA 23 450000* 0 D C- D D- F D- D F D D D- F D D- D
Timo Nestroy R JNR 18 100000 0 D D- D D D D C- C B- D- C- C- D- D C-
Jonas Pontusson R JNR 19 450000* 0 C- D D D D D C- D C D D D- D D C-
Alexander Drozdetsky R AMA 27 450000 0 D D D D D D- C C- B- D D- D D D C-
Jon Rheault R AMA 22 450000* 0 D D D D D D C- D- C D D- D D D C-
Josh Beaulieu C AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D F D D C- C- D- D D
Jonathan Matsumoto C AMA 21 450000* 0 D- D D D- D D- C- D- B- D- D D D D- D
Andreas Nödl L AMA 21 550000* 0 D D D D D D C- C- C D- D D D D C-
Matthew Clackson L AMA 23 500000* 0 D- D- D- D D D C- C- D- D C- C- D- D D
Ryan Parent D AMA 21 850000* 0 D- D- D- C- C- C- C- D B- D- C- D D- C- C-
Tristin Llewellyn D JNR 19 850000* 0 D- D- D C- C- C- C- C C- D- C- C- D- C- C-
Kevin Marshall D JNR 19 450000* 0 C- D D C- C- C- C C- C D- D D D C- C-
Michael Ratchuk D AMA 20 750000* 0 D- D- D- D D D- C- C C F D D D- D C-
Denis Bodrov D AMA 22 550000* 0 F- F F D- D D C- C C F C- C- F D D
John Flatters D AMA 21 450000* 0 F F F D D D D C- C- F D D F D D
Joonas Lehtivuori D AMA 20 600000* 0 D- D D D D D C- C- C D- C- D D- D C-
Michaël Dupont G AMA 20 625000 0 D D- D- D D D- C- D B- D C- D D- D- C-
Jeremy Duchesne G AMA 21 500000* 0 D D D- D D D D C B- D C- D D- D C-
Jakub Kovar G AMA 20 450000* 0 D D D D D D D C C D D D- D D C-
Roman Malek G AMA 30 456000* 0 C- C- D C- C- C- C- C B- D C- D D C- C-
Ville Hostikka G AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- F C D D- D D D- D
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





Philadelphia Flyers Empty
MessageSujet: Re: Philadelphia Flyers   Philadelphia Flyers Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Philadelphia Flyers
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers
» Philadelphia Flyers(danger)
» Philadelphia Flyers ( EN DANGER!!! )
» MONTREAL CANADIENS VS PHILADELPHIA FLYERS (MATCH#1)

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser