Jean-Pierre Dumont R 30 2000000 1 80 78 76 69 70 73 76 76 70 65 71 76 78 70 75
Todd Bertuzzi R 32 4000000 2 82 77 79 73 72 77 74 79 48 67 75 82 79 74 77
Petr Sykora R 31 2600000 2 81 75 76 73 71 60 83 71 83 73 74 73 77 68 76
Jere Lehtinen R 34 2774000 3 77 73 76 82 83 70 79 79 85 64 76 77 75 78 78
Radek Smolenak R SPR 21 135000* 2 65 57 63 68 55 65 70 71 70 63 40 42 61 62 64
Marc-Antoine Pouliot R 23 942400* 1 58 68 69 75 62 67 75 81 65 79 51 58 65 68 69
jveut savoir qui peut aller centre et lw merci