Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment :
Retour en stock du coffret Pokémon ...
Voir le deal

 

 Roster

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Roster Empty
MessageSujet: Roster   Roster Icon_minitimeMar 25 Déc - 17:28

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Andre Roy R TB 33 1000000* 1 40 41 41 69 64 76 68 78 18 48 70 72 40 69 61
Jason Ward R TB 29 1200000 5 68 66 59 70 70 70 70 63 66 57 70 70 64 70 68
Michel Ouellet R TB 26 1250000 1 75 76 73 71 70 68 73 68 76 74 68 70 74 69 72
Anson Carter R TB 34 3000000 1 75 73 73 72 73 70 75 86 80 69 75 75 73 71 75
Evgeny Artyukhin R TB 25 850000 2 70 53 66 69 64 99 75 76 58 62 53 75 63 77 71
Bobby Holik C TB 37 4250000 1 68 63 67 77 77 69 68 70 51 79 75 80 66 74 73
Mike Modano C TB 38 4250000 3 85 82 82 71 71 66 90 67 79 82 86 76 83 69 80
Tim Taylor C TB 39 725000 1 49 52 52 73 77 70 74 93 75 80 77 73 51 73 72
Ryan Craig C TB 26 1100000 2 74 71 73 87 82 74 69 68 75 83 50 74 72 81 76
Brad Richards C TB 28 7800000 4 78 87 93 74 93 84 84 89 81 95 80 72 86 83 86
Karl Stewart L TB 25 525000 3 52 56 60 69 65 71 71 75 58 69 63 70 56 68 68
Sergei Samsonov L TB 29 4000000 4 76 77 78 64 66 57 82 77 84 58 75 69 77 62 75
Vaclav Prospal L TB 33 1900000 1 80 80 81 68 73 62 82 86 79 75 67 70 80 67 77
Sergei Zubov D TB 38 4000000 1 78 78 78 75 71 66 77 74 79 58 74 70 78 70 75
Brad Lukowich D TB 32 1000000 2 46 48 47 73 73 79 74 76 68 55 75 76 47 75 68
Paul Ranger D TB 23 575000* 1 56 60 60 78 74 88 74 84 69 60 53 73 58 80 71
Doug Janik D TB 28 1000000 4 39 38 37 73 73 89 71 74 51 68 64 74 38 78 67
Filip Kuba D TB 31 3000000 2 68 67 66 75 75 72 75 80 75 60 72 76 67 74 73
Dan Boyle D TB 32 3625000 1 77 76 75 77 76 75 79 83 76 56 72 75 76 76 77
Shane O'Brien D TB 25 1200000 5 59 61 55 76 73 96 76 71 50 69 58 73 58 81 71
Johan Holmqvist G RFA 30 600000 0 B- B- C B- B- B- B- B- B- C C- B- B- B- B-
Marty Turco G TB 33 6000000 3 82 79 92 84 83 81 79 87 78 79 66 81 84 82 82

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Zbynek Hrdel R SPR 23 150000* 1 42 42 42 41 44 43 45 45 55 41 40 40 42 42 47
Radek Smolenak R SPR 21 135000* 2 65 57 63 68 55 65 70 71 70 63 40 42 61 62 64
Marek Kvapil R SPR 23 135000* 1 55 67 55 60 48 55 59 55 74 77 55 51 59 54 63
Stanislav Lascek R SPR 22 135000* 2 48 70 71 48 70 61 57 47 72 65 53 51 63 59 63
Stephen Baby R SPR 28 400000 3 49 51 46 50 52 48 61 72 43 50 53 62 48 50 56
Blair Jones C SPR 21 135000* 2 54 45 51 65 47 72 47 36 66 62 43 45 50 61 57
Kevin Croxton C SPR 25 135000* 1 53 51 54 44 47 56 53 39 61 57 42 40 52 49 52
Nick Tarnasky C SPR 23 525000 3 66 52 52 54 74 75 68 50 62 75 47 74 56 67 65
John Toffey C SPR 25 140250* 1 20 30 29 31 39 32 31 25 85 31 36 28 26 34 40
Justin Keller L SPR 22 135000* 2 47 76 49 54 61 49 52 46 74 70 44 49 57 54 59
Alexei Glukhov L SPR 24 135000* 1 40 40 47 42 40 44 39 36 73 40 40 43 42 42 46
Dave Spina L SPR 25 450000 1 74 68 66 47 46 44 48 55 77 61 51 56 69 45 61
Maxime Boisclair L SPR 23 400000 3 56 56 55 53 58 56 55 49 63 49 47 50 55 55 59
Mike Lundin D SPR 23 135000* 1 53 50 52 66 71 60 69 62 74 56 46 49 51 65 63
Jay Rosehill D SPR 23 153750* 1 25 30 30 51 52 52 56 57 54 35 47 59 28 51 48
Brandon Elliot D SPR 24 142500* 1 41 42 40 49 60 47 50 62 67 45 41 44 41 52 54
Andy Rogers D SPR 22 244500* 2 59 54 51 65 59 74 58 60 68 75 44 51 54 66 64
Bryce Lampman D SPR 26 135000* 1 40 40 40 56 58 60 62 65 63 40 58 59 40 58 57
Mike Egener D SPR 23 490000 2 60 50 55 58 58 75 76 51 42 74 48 51 55 63 63
Matt Smaby D SPR 23 450000 2 45 47 45 70 51 76 50 51 53 54 49 56 45 65 59
Morgan Cey G SPR 26 450000 3 44 54 48 48 46 43 52 37 70 51 49 50 48 45 54
Karri Rämö G SPR 22 135000* 2 39 43 36 40 42 36 44 25 70 35 36 39 39 39 47
Ryan Munce G SPR 23 550000 1 39 36 28 39 41 35 42 28 40 45 21 39 34 38 44
Jonathan Boutin G SPR 23 142500* 1 52 51 47 46 45 51 48 50 50 48 36 49 50 47 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Polushin R AMA 25 456000* 0 D C- C- D D D C- D B- D D D D D C-
Marek Bartánus R AMA 21 500000* 0 D D D D D D C- C- C D D D D D C-
Risto Kivelä C JNR 18 100000 0 D D C- D- D- D- C- C B C- C C- D D- C-
Chris Lawrence C AMA 21 456000* 0 D D D D D D D C- C D D- D D D C-
Dmitri Kazionov C AMA 24 450000* 0 D D- D- D D C- C- D C C C D D- D C-
Raimonds Danilics C AMA 23 450000* 0 F D- D- F- F D- D- D F D- D- D D- F D-
Christoph Gawlik L AMA 21 700000 0 D D D D D D C- D C D D D D D C-
Denis Kazionov L AMA 20 600000* 0 D D D D D- D C- D C D D C- D D C-
Anton But L AMA 28 450000* 0 D D C- D D D C D B- D D C- D D C-
Albert Vishnyakov L AMA 24 450000* 0 D C- D F F F D D- D- F D- D- D F D-
John Wessbecker D AMA 21 500000* 0 D- D D D D D C- D C D- C- D D- D C-
Vladimir Mihalik D AMA 21 700000* 0 D- D- D- D C- C- C- D C D- C- C D- C- C-
Dane Crowley D AMA 21 450000* 0 F F F D- D- D D D D F- D C- F D- D
Kevin Quick D AMA 20 550000* 0 D- D- D- D D D C- D- B- D- D D D- D C-
Jan Zapletal D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- C D- D- D- D- D D
Riku Helenius G AMA 20 650000* 0 D D D D D D C- C B- D C- C- D D C-
Kevin Beech G AMA 21 500000* 0 D D D- D- D D D C- B- D D D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
 
Roster
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Roster
» roster
» roster
» Roster
» roster

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser