Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Alexander Radulov R 22 984200 2 91 90 93 82 82 79 93 92 78 70 61 68 91 81 83
Jason Williams R 28 1600000 1 71 78 76 67 71 63 76 64 76 78 55 70 75 67 72
Chris Clark R 32 1002000 1 71 67 70 73 73 76 70 79 55 62 72 74 69 74 73
Ilkka Puurunen R 18 410000 3 54 49 50 63 65 58 69 66 69 24 65 62 51 62 62
Vladimir Orszagh R 31 3000000 2 72 72 75 68 69 64 79 75 66 67 68 72 73 67 73
Viktor Kozlov R 33 2500000 1 71 76 78 69 66 65 78 74 89 75 67 74 75 66 74
Chris Bourque C 22 700000* 2 72 75 72 72 72 39 72 78 76 72 46 47 73 61 67
Michael Nylander C 35 4875000 3 71 82 79 72 69 54 80 84 85 75 65 65 77 65 74
Antoine Vermette C 26 925000 1 75 80 75 80 83 75 83 68 79 99 68 67 76 79 78
Brooks Laich C 25 850000* 1 69 73 75 75 75 73 75 73 83 76 48 69 72 74 72
Martin Erat L 27 1600000 1 70 78 78 69 69 76 83 71 82 84 65 67 75 71 76
Matt Pettinger L 27 900000 2 84 69 69 69 69 72 74 67 70 72 55 74 74 70 71
Eric Fehr L 22 942400* 1 75 76 75 77 75 77 64 78 55 75 45 57 75 76 69
Joe Madden L 18 305000 3 56 46 52 39 44 40 60 54 82 37 57 53 51 41 56
Karl Alzner D 19 450000 2 43 47 45 52 55 53 58 68 85 46 51 50 45 53 61
Ben Clymer D 30 850000 2 63 62 63 72 73 68 73 77 73 43 64 75 62 71 70
Mike Green D 22 825000 1 63 63 64 76 77 71 78 74 66 60 48 68 63 74 69
Steve Eminger D 24 1200000 2 58 67 62 75 76 88 77 68 74 77 59 73 62 79 74
Teddy Ruth D 18 450000 3 43 45 45 55 55 58 63 70 61 36 47 52 44 56 60
Jeff Schultz D 22 850000* 2 58 54 61 74 74 73 73 81 69 75 42 51 57 73 68
Milan Jurcina D 25 1200000 3 61 54 58 69 72 99 78 74 52 52 58 76 57 80 71
Brent Johnson G 31 2600000 2 74 73 63 74 71 68 74 77 80 72 72 71 70 71 73
Olaf Kölzig G 38 5450000 1 77 80 76 81 80 73 78 72 79 78 83 78 77 78 79
Je recherche toujours un goaleur numéro 1 pas trop vieux