Patrick Eaves R 24 942400 1 76 78 77 81 70 78 81 58 72 80 58 70 77 76 75
Patrick Thoresen R 24 450000 1 61 63 62 71 63 63 75 60 74 72 48 63 62 65 69
Mikhail Grabovski L 24 450000* 1 61 59 63 58 70 46 49 56 74 65 48 61 61 58 62
Gregory Campbell L 24 475000 1 63 56 58 76 76 72 70 67 74 65 44 66 59 74 68
Staffan Kronwall D 25 625000* 1 45 43 47 70 68 70 70 69 78 53 54 70 45 69 66
Noah Welch D 26 850000* 1 62 60 57 70 68 84 67 83 60 58 52 73 59 74 69
Josh Harding G 24 725000 1 85 85 84 85 85 77 85 95 82 85 55 68 84 82 82
4 ans / se qu'il veule
2 ans / se quil veule