Steve Sullivan R 33 3200000 3 79 79 82 72 72 64 91 91 79 79 78 66 80 69 78
Mike Grier R 33 1775000 3 61 63 65 73 73 77 75 75 74 54 72 75 63 74 72
Craig Conroy C 36 2394000 1 73 76 75 79 77 66 70 71 79 80 77 67 74 74 76
Joe Sakic C 38 6750000 1 83 86 85 78 74 64 86 84 79 85 94 76 84 72 83
Mats Sundin C 36 5500000 1 84 85 82 74 74 67 79 78 71 80 83 83 83 71 79
Patrick Marleau C 28 4000000 2 82 82 83 72 72 69 91 77 80 75 79 75 82 71 80
Peter Tsimikalis C 22 290000* 1 43 52 48 44 49 40 48 50 73 49 40 40 47 44 52
Curtis Brown C 31 700000 2 57 59 70 75 75 66 73 68 76 79 74 74 62 72 71
Geoff Sanderson L 36 1500000 1 76 75 74 65 64 61 88 64 78 74 81 68 75 63 73
Markus Näslund L 34 6000000 1 86 81 86 66 65 61 85 70 80 66 77 71 84 64 78
Ryan Smyth L 31 6250000 5 77 76 77 77 76 74 76 73 71 73 82 76 76 75 78
Andrew Brunette L 33 800000 2 72 77 76 69 67 65 76 89 83 69 75 73 75
jveut des jeune talent ki voint produire peuvent etre bas