je suis ouvert a toute sort de transaction!!!!!!!!!!
toute mes joueur sont disponible
joueur intouchabel ou presque...
dois partir...
Pro
___________________
Alex Korolyuk L 32 1900000 4 71 70 72 73 72 71 74 76 78 64 64 69 71 72 73
Mikhail Grabovski L 23 135000* 2 61 59 63 58 71 48 54 49 74 61 48 61 61 59 62
Gregory Campbell L 23 475000 2 56 58 59 67 67 59 70 51 74 62 44 66 57 64 65
David Booth L 22 450000* 3 57 58 57 46 50 42 60 66 68 45 44 63 57 46 58
Mike Fisher L 27 1500000 2 75 80 75 78 77 77 78 76 67 79 68 75 76 77 77
--------------------------------------------------------------------------
Joe Pavelski C 23 450000 3 70 75 72 65 66 64 75 73 76 76 47 68 72 65 70
Ryan Stone C WBS 22 195000* 2 50 74 52 57 56 76 54 54 36 62 49 63 58 63 60
Brett McLean C 28 1700000 4 67 69 70 68 68 65 73 64 73 73 66 69 68 67 69
Mikhail Yakubov C 25 700000 3 47 59 56 52 56 51 68 69 77 66 52 65 54 53 63
Jozef Stumpel C 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 64 82 74 64 67 75 63 74
Andrew Cogliano C FLO 20 525000 4 52 55 56 44 46 41 71 50 73 52 39 43 54 43 57
Logan Couture C 18 525000 3 51 55 56 50 50 51 57 62 52 60 55 51 54 50 61
Brad Schell C CHW 22 146400* 1 47 49 50 40 45 43 56 49 73 51 47 53 48 42 54
--------------------------------------------------------------------------
Ville Peltonen R 34 795000 1 79 77 69 64 65 62 76 73 81 60 56 65 75 63 71
Patrick Eaves R 23 942400 2 76 76 77 81 70 78 78 66 72 75 58 70 76 76 75
Patrick Thoresen R 23 450000 2 61 63 62 65 64 63 72 56 74 69 48 63 62 64 68
Rob Globke R 24 564000 1 63 54 55 59 52 50 62 59 61 55 40 61 57 53 60
--------------------------------------------------------------------------
Daniel Tjärnqvist D 30 2300000 4 52 63 55 73 74 70 77 83 75 66 72 75 56 72 72
Noah Welch D 25 850000* 2 62 60 57 70 68 84 67 73 60 58 52 73 59 74 68
Staffan Kronwall D 25 625000* 2 44 39 46 70 68 70 68 66 78 53 54 70 43 69 66
Pavel Kubina D 30 5000000 3 80 54 55 78 78 79 77 78 55 67 74 78 63 78 73
Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 68 77 77 97 77 73 52 79 71 77 60 83 74
Cory Murphy D RFA 29 456000 0 C C- C C- C C B- C- C F D- D C C- C-
Ruslan Salei D 32 2775000 4 63 55 52 77 78 79 72 88 43 54 78 80 56 78 72
Steve Montador D 27 800000* 4 45 39 40 70 71 72 72 69 55 51 60 73 41 71 63
--------------------------------------------------------------------------
Josh Harding G 23 725000 2 85 85 86 85 85 77 85 85 82 85 55 68 85 82 82
Jeff Deslauriers G HOU 23 165300* 1 69 70 73 71 77 75 72 67 76 73 45 58 70 74 71
Craig Anderson G 26 650000 1 70 71 63 69 69 72 72 68 74 60 55 69 68 70 69