Tyler Bouck R 27 495000 1 49 49 52 70 70 72 70 70 58 58 66 70 50 70 66
Ryan Shannon C 24 477500 1 64 67 68 65 63 50 71 61 75 70 44 59 66 59 66
Ryan Kesler C 23 1900000 1 66 62 68 75 72 86 85 80 56 83 56 74 65 77 73
Brad Isbister L 30 525000 1 55 55 60 69 69 75 67 73 52 67 71 74 56 71 67
Taylor Pyatt L 26 700000 1 72 71 61 69 69 82 76 74 63 57 63 74 68 73 72
Jeff Cowan L 29 532000* 1 60 46 49 69 68 74 69 66 46 54 61 70 51 70 63
Aaron Miller D 36 1500000 1 59 63 53 85 81 79 75 79 74 54 84 81 58 81 73
Sami Salo D 33 1500000 1 80 67 65 77 77 66 77 74 75 55 68 74 70 73 72
Curtis Sanford G 28 600000 1 73 73 66 75 72 74 74 74 76 66 53 70 70 73 72
donne des Contrat a long terme....