Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Colombus

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Colombus Empty
MessageSujet: Colombus   Colombus Icon_minitimeJeu 18 Oct - 2:38

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 1 49 49 51 63 63 70 67 78 60 57 49 70 49 65 63
Nikolai Zherdev R CBS 23 2500000 3 77 75 82 67 64 59 79 81 73 55 56 64 78 63 73
Jody Shelley R CBS 31 600000* 2 31 49 33 69 67 80 64 61 16 57 68 81 37 72 61
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 86 86 76 69 73 63 80 83 76 67 68 69 82 68 77
Alexander Svitov C CBS 24 1000000 2 63 62 66 70 71 80 75 71 49 75 57 78 63 73 71
Jiri Novotny C CBS 24 750000 2 58 66 65 71 71 72 75 67 82 73 48 70 63 71 70
Dan Fritsche C CBS 22 475000 2 63 75 71 64 67 66 71 64 70 72 52 68 69 65 70
Gilbert Brulé C CBS 20 850000 3 70 71 71 60 63 59 67 70 61 58 60 59 70 60 69
Brendan Morrison C CBS 32 3200000 1 70 75 74 76 76 67 79 83 73 74 72 69 73 73 75
Fredrik Modin L CBS 32 2204000 3 77 75 74 72 72 72 76 68 77 63 74 81 75 72 75
Jason Chimera L CBS 28 750000 2 68 66 67 71 70 63 89 79 72 64 63 64 67 68 71
Rick Nash L CBS 23 4500000 4 92 80 85 78 76 76 84 91 60 62 68 80 85 76 81
Alexandre Picard L CBS 21 984200* 2 63 63 64 58 58 54 66 66 73 56 49 53 63 56 64
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 62 61 61 73 74 76 73 72 78 76 65 75 61 74 72
Rostislav Klesla D CBS 25 1050000 4 67 69 63 76 78 73 82 75 45 52 64 75 66 75 73
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 54 32 32 70 70 80 67 71 57 64 51 78 39 73 66
Adam Foote D CBS 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 94 52 55 83 86 56 87 76
Dan Smith D CBS 30 500000 1 40 43 43 70 69 68 68 77 69 51 59 63 42 69 61
Duvie Westcott D CBS 29 500000 4 63 66 64 70 72 73 71 79 43 52 58 72 64 71 68
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 62 55 69 68 72 73 77 55 57 62 72 58 69 69
Evgeny Nabokov G CBS 32 5000000 4 80 82 71 79 81 80 76 77 75 69 70 74 77 80 78
Fredrik Norrena G CBS 32 450000 1 76 74 75 76 72 73 74 62 85 70 52 70 75 73 73

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 21 135000* 3 48 52 53 41 44 38 52 46 76 42 33 41 51 41 52
Eric Neilson R SYR 23 93000* 1 34 38 36 44 43 45 52 54 32 35 39 48 36 44 49
Joonas Vihko R SYR 26 380000 1 51 50 54 56 50 48 49 48 50 42 42 53 51 51 55
Louis-Philippe Martin R SYR 22 99000* 1 51 53 48 37 33 34 60 67 51 41 43 38 50 34 51
Zenon Konopka C SYR 26 135000* 1 52 55 54 66 64 72 69 59 41 52 57 72 53 67 62
Philippe Dupuis C SYR 22 139500* 3 49 54 56 34 31 28 53 47 51 43 21 34 53 31 46
Andrew Murray C SYR 25 142500* 1 55 51 57 52 52 47 60 69 63 60 45 56 54 50 60
Raffaele Sannitz C SYR 24 135000* 2 31 36 37 30 32 28 53 44 72 45 35 38 34 30 45
Derick Brassard C SYR 20 135000* 3 48 58 53 45 47 39 58 45 66 56 53 51 53 43 57
Geoff Platt C SYR 22 142500* 2 59 58 58 57 56 54 68 67 64 62 55 59 58 55 62
Joakim Lindström L SYR 23 180000* 3 61 62 60 42 50 41 56 39 78 45 31 37 61 44 55
Brandon Sugden L SYR 29 135000* 1 34 28 36 58 56 71 57 52 13 51 55 70 32 61 52
Tim Konsorada L SYR 23 140700* 2 56 55 59 47 38 40 54 51 63 40 59 42 56 41 54
Curtis Glencross L SYR 24 193800* 1 56 58 53 58 57 56 64 72 61 33 41 50 55 57 57
Shawn Limpright L SYR 26 135000* 1 43 43 40 47 46 46 51 45 40 38 37 46 42 46 47
Marc Methot D SYR 22 172500* 2 29 29 27 57 55 60 59 69 51 49 51 62 28 57 54
Kris Russell D SYR 20 135000* 3 44 41 42 48 47 46 50 48 74 44 46 43 42 47 53
Jan Hejda D SYR 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 67 42 71 65
Trevor Hendrikx D SYR 22 135000* 3 44 44 42 47 48 48 53 40 62 34 47 53 43 47 52
Kyle Wharton D SYR 21 135000* 3 32 34 36 45 51 43 50 45 71 33 38 47 34 46 51
Tomas Kloucek D SYR 27 135000* 1 31 35 36 69 73 73 69 77 29 54 71 75 34 71 63
Andy Canzanello D SYR 25 135000* 1 50 44 49 54 54 60 61 70 54 48 44 62 47 56 56
Mikko Maenpaa D SYR 24 450000 2 22 30 29 37 43 37 39 58 67 31 35 37 27 39 46
Sheldon Brookbank D SYR 26 135000* 1 41 47 52 59 58 72 65 67 28 59 60 72 46 63 61
Justin Vienneau D SYR 21 135000* 2 22 24 23 45 47 46 44 41 41 22 39 48 23 46 44
Filip Novak D SYR 25 135000* 2 59 64 57 65 60 57 69 70 84 49 47 61 60 60 65
Jekabs Redlihs D SYR 25 135000* 2 38 50 50 41 39 36 63 38 60 38 29 44 46 38 51
Adam Munro G SYR 24 525000 2 64 64 58 65 65 62 64 47 74 58 48 49 62 64 62
Tomas Popperle G SYR 22 150000* 3 39 36 35 38 38 37 49 50 73 43 44 45 36 37 51
Dan LaCosta G SYR 21 450000 3 34 34 31 33 32 31 46 44 72 29 36 39 33 32 45

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Sergei Mozyakin R AMA 26 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Arsi Piispanen R AMA 22 450000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D- F D- D D- D
Adam Pineault R AMA 21 450000* 0 C- C- C- D C- D C- D C D D C- C- D C-
Jared Boll R AMA 21 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Bobby Nyholm R JNR 19 700000* 0 D D D D D D C- D C D D C- D D C-
Stefan Legein R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D C D D D- D D C-
Jakub Voracek R JNR 18 850000* 0 D D D D D D- C- D C D C- C- D D C-
Derek Dorsett R AMA 20 450000* 0 D D D- D- D- D D C- F- D D C- D- D D
Jake Hansen R JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- D B D D D D D C-
Matt Greer R AMA 21 450000* 0 D- D D- D D D- D C- C D D D D D D
Jeff Genovy C AMA 24 450000* 0 F D- D F D- F D C- D- F F- F D- F D-
Nick Sucharski C JNR 19 500000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Kirill Starkov C AMA 20 525000* 0 D D D D- D- D- C- D B- D D D D D- C-
Alexander Hult C AMA 22 450000* 0 D- D- D- F F D- F D D- D- F- D- D- F D-
Lennart Petrell C AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D D D- C D D- D D- D D
Matt Marquardt L AMA 20 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Tommy Sestito L AMA 20 550000 0 F F F D D- D D D- D- D- D C- F D D
Brian McGuirk L AMA 22 450000* 0 D D D D D D D C- C D- D- D D D D
Maxim Mayorov L JNR 18 450000* 0 D D D D D D C- C B- D D D- D D C-
Kevin Jarman L AMA 22 450000 0 C- C- D D- D- D- C- D C- D- D D C- D- C-
Ben Wright D JNR 19 600000* 0 F- F F D- D D D D C F D C- F D D
Will Weber D JNR 18 450000 0 D D D- C- C- C C- C- C F D D D C- C-
Grant Clitsome D AMA 22 450000* 0 D- D D D- D D- D C C F D- D D D- D
Maxime Frechette D JNR 19 450000* 0 F F F D- D D D C- C F D C- F D D
Jesse Dudas D JNR 19 600000* 0 F D- F D D D D D C F D C- F D D
Rob Page D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D- D D- C- C- B- F D- D- D- D- D
Dmitri Kosmachev D AMA 22 450000* 0 D- D- D D D D C- C- B- D C C- D- D C-
Andrei Plekhanov D AMA 21 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Steve Mason G JNR 19 450000 0 D D D D D D C- D B- D D- D D D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus Icon_minitimeLun 12 Nov - 19:50

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Fritsche R CBS 22 475000 2 64 78 76 72 74 73 75 64 70 75 52 68 72 73 73
Dainius Zubrus R CBS 29 3400000 6 75 76 75 73 73 73 75 66 75 77 71 75 75 73 74
Jody Shelley R CBS 31 600000* 2 31 49 33 69 67 80 64 61 16 57 68 77 37 72 61
David Vyborny R CBS 32 2200000 2 86 86 76 69 73 63 80 83 76 67 68 69 82 68 77
Steven Goertzen R CBS 23 450000* 1 49 49 51 63 63 68 65 74 60 56 49 70 49 64 63
David Moss R CBS 25 485000 1 68 65 62 69 66 72 70 70 77 64 47 67 65 69 69
Brendan Morrison C CBS 32 3200000 1 70 75 74 76 76 67 79 82 73 74 72 69 73 73 75
Stephane Yelle C CBS 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 82 78 78 80 74 58 77 73
Alexander Svitov C CBS 25 1000000 2 63 62 75 73 78 87 75 71 49 77 57 76 66 79 73
Maxime Talbot C CBS 23 635000 2 64 67 68 76 71 75 72 72 63 78 62 70 66 74 70
Erik Christensen C CBS 23 750000 2 66 69 72 65 67 66 72 69 76 76 63 68 69 66 70
Joakim Lindström L CBS 24 600000* 3 61 62 60 55 56 55 71 55 78 57 40 40 61 55 61
Ryan Malone L CBS 28 1300000 2 79 71 74 74 72 82 74 74 66 63 68 74 74 76 74
Jim Slater L CBS 25 950000* 2 65 67 74 69 69 74 73 74 60 75 50 74 68 70 70
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 62 61 61 73 75 87 73 72 78 76 65 75 61 78 73
Martin Straka L CBS 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 62 55 69 74 78 73 77 55 60 62 72 58 73 70
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 55 36 32 69 70 80 67 71 57 68 51 77 41 73 66
Adam Foote D CBS 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 94 52 55 83 86 56 87 76
Will Weber D CBS 19 900000 3 47 41 46 60 65 67 54 55 63 33 44 48 44 63 56
Jan Hejda D CBS 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 67 42 71 65
Martin Skoula D CBS 28 1625000 1 68 71 70 70 70 76 77 73 75 55 66 71 69 72 72
Evgeny Nabokov G CBS 32 5000000 4 80 82 71 79 81 80 76 77 75 69 70 74 77 80 78
Fredrik Norrena G CBS 33 450000 1 76 74 75 76 72 73 74 62 85 70 52 70 75 73 73
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus Icon_minitimeLun 26 Nov - 23:31

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Dan Fritsche R CBS 22 475000 2 66 81 76 77 79 76 77 64 70 77 52 68 74 77 74
David Moss R CBS 26 850000 4 70 65 62 74 73 74 70 70 77 67 47 67 65 73 71
Dainius Zubrus R CBS 29 3400000 6 75 76 75 73 73 73 75 66 75 77 71 75 75 73 74
Pavel Vorobiev R CBS 25 1000000 3 69 68 72 63 65 68 75 71 76 57 65 57 69 65 70
Maxime Talbot C CBS 24 635000 2 64 67 68 76 71 75 72 72 63 78 62 70 66 74 70
Matthew Lombardi C CBS 25 2400000 4 68 88 78 69 69 75 83 68 72 75 55 64 78 71 75
Erik Christensen C CBS 24 750000 2 66 68 70 65 67 66 72 68 76 81 63 68 68 66 71
Alexander Svitov C CBS 25 1000000 2 63 62 76 73 84 94 75 71 49 77 57 75 67 83 74
Stephane Yelle C CBS 33 1550000 2 58 60 57 81 79 71 75 82 78 78 80 74 58 77 73
Brendan Morrison C CBS 32 3200000 1 70 75 74 76 76 67 79 82 73 74 72 69 73 73 75
Manny Malhotra L CBS 27 900000 3 64 61 61 73 84 99 73 72 78 76 65 75 62 85 74
Jim Slater L CBS 25 950000* 2 69 67 74 69 69 74 73 74 60 75 50 74 70 70 70
Ryan Malone L CBS 28 1300000 2 79 71 74 74 72 82 74 74 66 63 68 74 74 76 74
Martin Straka L CBS 35 3100000 1 76 80 78 70 71 65 85 78 81 78 75 69 78 68 77
Adam Foote D CBS 36 4600000 2 59 54 56 89 91 82 70 94 52 55 83 86 56 87 76
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 23 574500 1 57 41 35 69 69 80 67 71 57 68 51 77 44 72 67
Martin Skoula D CBS 28 1625000 1 68 71 70 70 70 76 77 73 75 55 66 71 69 72 72
Will Weber D CBS 19 900000 3 50 41 46 62 64 67 54 57 63 35 44 48 45 64 57
Tomas Kloucek D CBS 27 450000* 1 36 37 41 72 73 74 69 76 29 59 71 75 38 73 64
Jan Hejda D CBS 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 67 42 71 65
Ron Hainsey D CBS 26 575000 2 58 62 55 69 82 90 73 77 55 66 62 72 58 80 71
Fredrik Norrena G CBS 33 450000 1 76 74 75 76 72 73 74 62 85 70 52 70 75 73 73
Evgeny Nabokov G CBS 32 5000000 4 80 82 71 79 81 80 76 77 75 69 70 74 77 80 78
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
*Admin-NYI*
Temple de la renommé
Temple de la renommé
*Admin-NYI*


Messages : 11179
Date d'inscription : 15/10/2007
Age : 31
Localisation : Boisbriand

Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus Icon_minitimeLun 17 Déc - 22:57

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
David Moss R CBS 26 850000 3 70 65 62 75 76 76 70 69 77 69 47 67 65 75 71
Pavel Vorobiev R CBS 26 1000000 2 69 68 72 63 65 68 75 75 76 58 65 57 69 65 71
Dan Fritsche R CBS 23 475000 1 68 83 81 80 82 76 82 74 70 77 52 68 77 79 76
Steven Goertzen R CBS 24 450000 2 47 48 48 61 52 60 56 57 60 65 49 70 47 57 60
Bobby Ryan R CBS 21 684000* 2 75 73 83 75 72 72 71 67 70 56 54 56 77 73 72
Erik Christensen C CBS 24 750000 1 66 67 69 65 67 66 71 76 76 84 63 68 67 66 71
Alexander Svitov C CBS 25 1000000 1 63 62 79 73 87 94 75 73 49 77 57 75 68 84 74
Maxime Talbot C CBS 24 635000 1 64 67 68 76 71 75 72 82 63 78 62 70 66 74 71
Matthew Lombardi C CBS 26 2400000 3 68 88 78 69 69 75 83 69 72 75 55 64 78 71 75
Brendan Morrison C CBS 33 3250000 1 70 75 74 76 76 67 79 85 73 74 72 69 73 73 75
Jim Slater L CBS 25 950000* 1 70 68 74 69 69 74 73 69 60 75 50 74 70 70 70
Ryan Malone L CBS 28 1300000 1 79 71 74 74 72 82 74 70 66 63 68 74 74 76 74
Alexandre Picard L CBS 22 984200* 1 78 79 77 76 75 75 75 85 73 74 49 53 78 75 74
Jan Hejda D CBS 30 700000 3 40 44 43 75 73 66 66 70 62 58 56 67 42 71 65
Ole-Kristian Tollefsen D CBS 24 575000 4 57 46 35 69 69 80 67 72 57 71 51 77 46 72 67
Adam Foote D CBS 37 4600000 1 59 54 56 89 91 82 70 87 52 55 83 86 56 87 76
Denis Grebeshkov D CBS 24 900000 1 66 79 71 88 88 80 71 76 76 67 54 69 72 85 76
Martin Skoula D CBS 28 2000000 4 68 71 70 70 70 76 77 80 75 55 66 71 69 72 72
Will Weber D CBS 19 900000 2 50 41 46 62 64 67 54 47 63 35 44 48 45 64 56
Tomas Kloucek D CBS 28 800000 2 36 37 41 73 73 74 69 83 29 59 71 75 38 73 65
Fredrik Norrena G CBS 33 2400000 1 76 74 75 76 72 73 74 67 85 70 52 70 75 73 73
Evgeny Nabokov G CBS 33 5000000 3 80 82 71 79 81 80 76 72 75 69 70 74 77 80 78

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Petr Pohl R SYR 22 135000* 2 48 52 53 48 48 45 52 52 76 61 40 41 51 47 56
Louis-Philippe Martin R SYR 23 330000 2 51 53 48 48 48 50 60 67 51 51 43 40 50 48 54
Eric Neilson R SYR 24 325000 2 48 45 44 50 59 61 66 62 32 50 40 48 45 56 56
Joonas Vihko R SYR 27 440000 4 51 50 54 56 50 48 49 49 50 42 42 53 51 51 55
Adam Pineault R SYR 22 450000 2 55 56 55 50 52 45 57 40 67 47 47 51 55 49 56
Jody Shelley R SYR 32 180000* 1 24 45 24 65 62 79 59 48 16 52 68 68 31 68 57
Philippe Dupuis C SYR 23 139500* 2 49 63 64 48 48 54 51 60 51 50 40 40 58 50 54
Andrew Murray C SYR 26 480000 4 55 53 57 57 55 53 63 66 63 72 45 56 55 55 62
Zenon Konopka C SYR 27 600000 4 52 55 54 66 64 72 69 67 41 52 57 70 53 67 62
Geoff Platt C SYR 23 142500* 1 53 46 48 51 48 44 55 57 64 57 55 59 49 47 57
Raffaele Sannitz C SYR 25 135000* 1 40 41 40 40 42 39 53 37 72 46 40 40 40 40 48
Joakim Lindström L SYR 24 180000* 2 61 62 60 55 56 66 73 49 78 64 40 40 61 59 62
Brandon Sugden L SYR 30 450000 4 34 28 36 58 56 71 57 55 13 51 55 70 32 61 52
Kyle Chipchura L SYR 22 182400* 2 61 60 60 60 65 75 64 55 62 77 61 51 60 66 66
Tim Konsorada L SYR 24 140700* 1 67 67 66 65 53 57 67 67 63 62 59 42 66 58 63
Shawn Limpright L SYR 27 450000 3 43 43 40 47 46 46 51 46 40 38 37 46 42 46 48
Curtis Glencross L SYR 25 650000 4 70 66 52 52 52 55 55 64 61 45 41 50 62 53 58
Marc Methot D SYR 23 172500* 1 46 47 46 57 55 76 51 68 51 63 51 62 46 62 59
Dan Smith D SYR 31 525000 3 30 32 28 61 61 62 65 67 54 37 54 47 30 61 53
Trevor Hendrikx D SYR 23 135000* 2 44 44 42 47 48 48 53 36 62 34 47 53 43 47 52
Kyle Wharton D SYR 22 135000* 2 32 34 36 45 51 43 50 42 71 33 38 47 34 46 51
Duvie Westcott D SYR 30 500000 3 52 44 52 51 50 63 54 62 24 32 35 55 49 54 54
Kris Russell D SYR 21 135000* 2 53 54 51 67 53 62 50 70 74 68 46 43 52 60 61
Sheldon Brookbank D SYR 27 550000 4 41 47 52 59 58 72 65 62 28 59 60 72 46 63 60
Filip Novak D SYR 26 135000* 1 51 64 49 67 68 62 69 61 84 40 47 61 54 65 63
Andy Canzanello D SYR 26 450000 4 49 43 48 54 54 60 61 61 54 45 44 62 46 56 55
Jekabs Redlihs D SYR 26 135000* 1 38 50 50 41 39 36 63 32 60 38 29 44 46 38 51
Justin Vienneau D SYR 22 135000* 1 22 24 23 45 47 46 44 37 41 22 39 48 23 46 44
Mikko Maenpaa D SYR 25 450000 1 22 30 29 37 43 37 39 60 67 31 35 37 27 39 47
Adam Munro G SYR 25 525000 1 69 55 45 69 51 44 49 49 74 52 48 49 56 54 57
Dan LaCosta G SYR 22 450000 2 34 34 31 33 32 31 46 44 72 29 36 39 33 32 45
Tomas Popperle G SYR 23 150000* 2 39 36 35 38 38 37 49 59 73 43 44 45 36 37 51

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Jaroslav Prospal R JNR 17 100000 0 D B- C- D- D- D- C C- B F C C C- D- C
Sergei Mozyakin R AMA 27 450000* 0 C- D D D D D- C- C- B- D- D- D- D D C-
Stefan Legein R JNR 19 450000* 0 C- C- D C- C- C- C C- C C- D D- D C- C-
Arsi Piispanen R AMA 23 450000* 0 D D D D- D- D- C- C- B- D- F D- D D- D
Bobby Nyholm R AMA 20 700000* 0 D C- D D D D C- D C D D C- D D C-
Jared Boll R AMA 22 450000* 0 D- D D D D D D C- D D- D D D D D
Derek Dorsett R AMA 21 450000* 0 D D D- D- D- D D D F- D D C- D- D D
Jake Hansen R JNR 19 450000* 0 C- C- D D D D C D B D D D C- D C-
Perry Hoffman C JNR 17 100000 0 D C C- D- D- D- C- C- B C C- D C- D- C-
D'Arcy Barrie C JNR 17 100000 0 D C- C- D D- D- C- C- B- C- C- C- D D- C-
Alexander Hult C AMA 23 450000* 0 D- D- D- F F D- F D- D- D- F- D- D- F D-
Kirill Starkov C AMA 21 525000* 0 D D D D D- D- C- C- B- D D D D D- C-
Lennart Petrell C AMA 24 450000* 0 D- D- D D D D D D C D D- D D- D D
Jan-Mikael Järvinen C AMA 20 550000 0 D- D- D D- D- F D D- B- D D D D- D- D
Nick Sucharski C AMA 20 500000* 0 D D D D D D D D C D D D D D C-
Tommy Sestito L AMA 20 550000 0 F F F D D- D D D- D- D- D C- F D D
Maxim Mayorov L JNR 19 450000* 0 D C- C- D D D C- C B- D D D- C- D C-
Matt Marquardt L AMA 21 450000* 0 D- D- D- D- D- D D D- C D- D C- D- D- D
Mike Duco L AMA 21 450000* 0 D D D D D D D D- C D D D D D C-
Andrei Plekhanov D AMA 22 450000* 0 D- D- D- D D D D C- B- D- D D D- D D
Maxime Frechette D AMA 20 450000* 0 F F F D D D D D C F D C- F D D
Ben Wright D AMA 20 600000* 0 F F F D D D D C- C F D C- F D D
Jesse Dudas D AMA 20 600000* 0 F F D- D D D C- D C F D C- F D D
Dmitri Kosmachev D AMA 23 450000* 0 D- D- D D D D C- C B- D C C- D- D C-
Lukás Cikánek G AMA 20 600000* 0 D D- D- D- D- D- C- C- B- D C- C- D- D- C-
Steve Mason G AMA 20 450000 0 D C- C- C- D D C- D B- C- D- D C- D C-
Revenir en haut Aller en bas
https://spnhl.forums-actifs.com
Contenu sponsorisé





Colombus Empty
MessageSujet: Re: Colombus   Colombus Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Colombus
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» colombus
» Colombus
» Colombus
» Colombus
» COLOMBUS

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser