Spnhl
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

Spnhl


 
AccueilRechercherS'enregistrerDernières imagesConnexionPortail
Le Deal du moment : -17%
(Black Friday) Apple watch Apple SE GPS + Cellular ...
Voir le deal
249 €

 

 Tous les joueur de la Floride peuvent partir

Aller en bas 
AuteurMessage
*Admin*Pittsburgh*
Vedette de la Nhl
Vedette de la Nhl
*Admin*Pittsburgh*


Messages : 1998
Date d'inscription : 19/11/2007

Tous les joueur de la Floride peuvent partir Empty
MessageSujet: Tous les joueur de la Floride peuvent partir   Tous les joueur de la Floride peuvent partir Icon_minitimeMer 28 Nov - 21:55

Tous les joueur de la Floride peuvent partir
Jochen Hecht L 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 75 75 64 76 70 73 74 73 75
Radek Dvorak R 30 1550000 2 68 77 73 75 77 68 81 79 87 52 68 74 72 73 73
Rob Globke R 24 564000 1 63 54 55 59 52 50 62 59 61 55 40 61 57 53 60
Brett McLean C 28 1700000 4 67 69 70 68 68 65 73 64 73 73 66 69 68 67 69
Mikhail Yakubov C 25 700000 3 47 59 56 52 56 51 68 69 77 66 52 65 54 53 63
Patrick Thoresen C 23 450000 2 61 63 62 65 64 63 72 56 74 69 48 63 62 64 68
Jozef Stumpel C 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 64 82 74 64 67 75 63 74
Logan Couture C 18 525000 3 51 55 56 50 50 51 57 62 52 60 55 51 54 50 61
Chris Drury C 31 7050000 5 79 81 83 75 78 68 83 83 73 84 85 74 81 73 79
Ville Peltonen L 34 795000 1 79 77 69 64 65 62 76 73 81 60 56 65 75 63 71
Alex Korolyuk L 32 1900000 4 71 70 72 73 72 71 74 76 78 64 64 69 71 72 73
Gregory Campbell L 23 475000 2 56 58 59 67 67 59 70 51 74 62 44 66 57 64 65
David Booth L 22 450000* 3 57 58 57 46 50 42 60 66 68 45 44 63 57 46 58
Daniel Tjärnqvist D 30 2300000 4 52 63 55 73 74 70 77 83 75 66 72 75 56 72 72
Noah Welch D 25 850000* 2 62 60 57 70 68 84 67 73 60 58 52 73 59 74 68
Mike Van Ryn D 28 1700000 4 67 65 66 77 75 73 75 88 73 60 55 68 66 75 73
Henrik Tallinder D 28 1600000 4 51 50 51 76 76 73 75 87 73 57 63 76 50 75 71
Dmitri Kalinin D 27 2000000 2 65 68 64 76 76 97 76 84 79 53 69 78 65 83 76

Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 67 77 77 97 78 73 52 77 71 77 60 83 74
Cory Murphy D RFA 29 456000 0 C C- C C- C C B- C- C F D- D C C- C-
Ruslan Salei D 32 2775000 4 63 55 52 77 78 79 72 88 43 54 78 80 56 78 72
Steve Montador D 27 800000* 4 45 39 40 70 71 72 72 69 55 51 60 73 41 71 63

Josh Harding G 23 725000 2 86 84 81 84 85 77 86 84 82 86 55 68 83 82 81
Craig Anderson G 26 650000 1 70 71 63 69 69 72 72 68 74 60 55 69 68 70 69
Revenir en haut Aller en bas
Invité
Invité




Tous les joueur de la Floride peuvent partir Empty
MessageSujet: Re: Tous les joueur de la Floride peuvent partir   Tous les joueur de la Floride peuvent partir Icon_minitimeMer 28 Nov - 22:06

Mike Van Ryn D FLA 28 1700000 4 67 65 66 77 75 73 75 88 73 60 55 68 66 75 73

CONTRE

Jan Hejda D 29 475000 1 40 44 43 75 73 66 66 75 62 58 56 67 42 71 65
5th pick CBS
Revenir en haut Aller en bas
*Admin*Pittsburgh*
Vedette de la Nhl
Vedette de la Nhl
*Admin*Pittsburgh*


Messages : 1998
Date d'inscription : 19/11/2007

Tous les joueur de la Floride peuvent partir Empty
MessageSujet: Re: Tous les joueur de la Floride peuvent partir   Tous les joueur de la Floride peuvent partir Icon_minitimeVen 30 Nov - 20:29

Tous sont disponible allez offre


Petr Sykora R 31 2600000 2 81 75 76 73 71 60 83 71 83 73 74 73 77 68 75
Angelo Esposito C 19 850000 3 54 59 59 52 50 47 60 53 74 64 58 54 57 49 62
Bret Hedican D 37 2432000 2 55 61 64 76 72 68 86 80 71 59 75 76 60 72 72
Ryan Stone C WBS 22 195000* 2 50 74 52 57 56 76 54 54 36 62 49 63 58 63 60
Jochen Hecht L 30 2350000 2 73 74 75 74 75 70 75 75 64 76 70 73 74 73 75
Rob Globke R 24 564000 1 63 54 55 59 52 50 62 59 61 55 40 61 57 53 60
Brett McLean C 28 1700000 4 67 69 70 68 68 65 73 64 73 73 66 69 68 67 69
Mikhail Yakubov C 25 700000 3 47 59 56 52 56 51 68 69 77 66 52 65 54 53 63
Patrick Thoresen C 23 450000 2 61 63 62 65 64 63 72 56 74 69 48 63 62 64 68
Jozef Stumpel C 35 1750000 1 66 80 81 65 69 55 79 64 82 74 64 67 75 63 74
Logan Couture C 18 525000 3 51 55 56 50 50 51 57 62 52 60 55 51 54 50 61
Chris Drury C 31 7050000 5 79 81 83 75 78 68 83 83 73 84 85 74 81 73 79
Ville Peltonen L 34 795000 1 79 77 69 64 65 62 76 73 81 60 56 65 75 63 71
Alex Korolyuk L 32 1900000 4 71 70 72 73 72 71 74 76 78 64 64 69 71 72 73
Gregory Campbell L 23 475000 2 56 58 59 67 67 59 70 51 74 62 44 66 57 64 65
David Booth L 22 450000* 3 57 58 57 46 50 42 60 66 68 45 44 63 57 46 58
Daniel Tjärnqvist D 30 2300000 4 52 63 55 73 74 70 77 83 75 66 72 75 56 72 72
Noah Welch D 25 850000* 2 62 60 57 70 68 84 67 73 60 58 52 73 59 74 68
Mike Van Ryn D 28 1700000 4 67 65 66 77 75 73 75 88 73 60 55 68 66 75 73
Henrik Tallinder D 28 1600000 4 51 50 51 76 76 73 75 87 73 57 63 76 50 75 71


Bryan Allen D 27 1550000 1 59 55 67 77 77 97 78 73 52 77 71 77 60 83 74
Cory Murphy D RFA 29 456000 0 C C- C C- C C B- C- C F D- D C C- C-
Ruslan Salei D 32 2775000 4 63 55 52 77 78 79 72 88 43 54 78 80 56 78 72
Steve Montador D 27 800000* 4 45 39 40 70 71 72 72 69 55 51 60 73 41 71 63

Josh Harding G 23 725000 2 86 84 81 84 85 77 86 84 82 86 55 68 83 82 81
Craig Anderson G 26 650000 1 70 71 63 69 69 72 72 68 74 60 55 69 68 70 69
Revenir en haut Aller en bas
Contenu sponsorisé





Tous les joueur de la Floride peuvent partir Empty
MessageSujet: Re: Tous les joueur de la Floride peuvent partir   Tous les joueur de la Floride peuvent partir Icon_minitime

Revenir en haut Aller en bas
 
Tous les joueur de la Floride peuvent partir
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Joueur voulant partir de NY
» des joueur doit partir
» Trois Joueur Qui Doive Partir
» CHICAGO LAST CALL DES JOUEUR DOIVENT PARTIR
» 2 gardiens qui peuvent etre tres bon no2....

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
Spnhl :: Corbeil-
Sauter vers:  
Ne ratez plus aucun deal !
Abonnez-vous pour recevoir par notification une sélection des meilleurs deals chaque jour.
IgnorerAutoriser